Ad provided by Google

FIAT PUNTO EVO ALTERNATOR 1.2PETROL 51859041 09-12

FIAT PUNTO EVO ALTERNATOR 1.2PETROL 51859041 09-12 FIAT PUNTO EVO ALTERNATOR 1.2PETROL 51859041 09-12FIAT PUNTO EVO ALTERNATOR 1.2PETROL 51859041 09-12FIAT PUNTO EVO ALTERNATOR 1.2PETROL 51859041 09-12

FIAT PUNTO EVO ALTERNATOR 1.2PETROL 51859041 09-12

£ 120.00 + Free UK Delivery Used 3 Month Guarantee
Click & collect

Please make sure this is the correct part before buying. In this product page you can see a FIAT PUNTO EVO ALTERNATOR 1.2PETROL 51859041 09-12 that will fit a Alfa Romeo Giulietta and any of the vehicles in the compatibility list. This vehicle part is a Used part, so please ensure it is the right one before buying.

Vehicles this part fits

MakeModelYearVariantTypeChassisEngine
Alfa RomeoGiulietta2010Petrol Hatch1.4 TBFWD -- 940_1368cc 120KW 163HP 955 A8.000
Alfa RomeoGiulietta2010Petrol Hatch1.4 TBFWD -- 940_1368cc 125KW 170HP 940 A2.000
Alfa RomeoGiulietta2010Petrol Hatch1.4 TBFWD -- 940_1368cc 85KW 116HP 940 A6.000
Alfa RomeoGiulietta2010Petrol Hatch1.4 TBFWD -- 940_1368cc 88KW 120HP 198 A4.000;940 B7.000
Alfa RomeoGiulietta2011Petrol Hatch1.4 Bi-FuelFWD -- 940_1368cc 88KW 120HP 198 A4.000
Alfa RomeoGiulietta2011Petrol Hatch1.4 TBFWD -- 940_1368cc 120KW 163HP 955 A8.000
Alfa RomeoGiulietta2011Petrol Hatch1.4 TBFWD -- 940_1368cc 125KW 170HP 940 A2.000
Alfa RomeoGiulietta2011Petrol Hatch1.4 TBFWD -- 940_1368cc 77KW 105HP 940 B1.000;940 B8.000
Alfa RomeoGiulietta2011Petrol Hatch1.4 TBFWD -- 940_1368cc 85KW 116HP 940 A6.000
Alfa RomeoGiulietta2011Petrol Hatch1.4 TBFWD -- 940_1368cc 88KW 120HP 198 A4.000;940 B7.000
Alfa RomeoGiulietta2012Petrol Hatch1.4 Bi-FuelFWD -- 940_1368cc 88KW 120HP 198 A4.000
Alfa RomeoGiulietta2012Petrol Hatch1.4 TBFWD -- 940_1368cc 120KW 163HP 955 A8.000
Alfa RomeoGiulietta2012Petrol Hatch1.4 TBFWD -- 940_1368cc 125KW 170HP 940 A2.000
Alfa RomeoGiulietta2012Petrol Hatch1.4 TBFWD -- 940_1368cc 77KW 105HP 940 B1.000;940 B8.000
Alfa RomeoGiulietta2012Petrol Hatch1.4 TBFWD -- 940_1368cc 85KW 116HP 940 A6.000
Alfa RomeoGiulietta2012Petrol Hatch1.4 TBFWD -- 940_1368cc 88KW 120HP 198 A4.000;940 B7.000
Alfa RomeoGiulietta2013Petrol Hatch1.4 Bi-FuelFWD -- 940_1368cc 88KW 120HP 198 A4.000
Alfa RomeoGiulietta2013Petrol Hatch1.4 TBFWD -- 940_1368cc 120KW 163HP 955 A8.000
Alfa RomeoGiulietta2013Petrol Hatch1.4 TBFWD -- 940_1368cc 125KW 170HP 940 A2.000
Alfa RomeoGiulietta2013Petrol Hatch1.4 TBFWD -- 940_1368cc 77KW 105HP 940 B1.000;940 B8.000
Alfa RomeoGiulietta2013Petrol Hatch1.4 TBFWD -- 940_1368cc 85KW 116HP 940 A6.000
Alfa RomeoGiulietta2013Petrol Hatch1.4 TBFWD -- 940_1368cc 88KW 120HP 198 A4.000;940 B7.000
Alfa RomeoGiulietta2014Petrol Hatch1.4 Bi-FuelFWD -- 940_1368cc 88KW 120HP 198 A4.000
Alfa RomeoGiulietta2014Petrol Hatch1.4 TBFWD -- 940_1368cc 120KW 163HP 955 A8.000
Alfa RomeoGiulietta2014Petrol Hatch1.4 TBFWD -- 940_1368cc 125KW 170HP 940 A2.000
Alfa RomeoGiulietta2014Petrol Hatch1.4 TBFWD -- 940_1368cc 77KW 105HP 940 B1.000;940 B8.000
Alfa RomeoGiulietta2014Petrol Hatch1.4 TBFWD -- 940_1368cc 85KW 116HP 940 A6.000
Alfa RomeoGiulietta2014Petrol Hatch1.4 TBFWD -- 940_1368cc 88KW 120HP 198 A4.000;940 B7.000
Alfa RomeoGiulietta2015Petrol Hatch1.4 Bi-FuelFWD -- 940_1368cc 88KW 120HP 198 A4.000
Alfa RomeoGiulietta2015Petrol Hatch1.4 TBFWD -- 940_1368cc 120KW 163HP 955 A8.000
Alfa RomeoGiulietta2015Petrol Hatch1.4 TBFWD -- 940_1368cc 125KW 170HP 940 A2.000
Alfa RomeoGiulietta2015Petrol Hatch1.4 TBFWD -- 940_1368cc 77KW 105HP 940 B1.000;940 B8.000
Alfa RomeoGiulietta2015Petrol Hatch1.4 TBFWD -- 940_1368cc 85KW 116HP 940 A6.000
Alfa RomeoGiulietta2015Petrol Hatch1.4 TBFWD -- 940_1368cc 88KW 120HP 198 A4.000;940 B7.000
Alfa RomeoGiulietta2016Petrol Hatch1.4 Bi-FuelFWD -- 940_1368cc 88KW 120HP 198 A4.000
Alfa RomeoGiulietta2016Petrol Hatch1.4 TBFWD -- 940_1368cc 120KW 163HP 955 A8.000
Alfa RomeoGiulietta2016Petrol Hatch1.4 TBFWD -- 940_1368cc 125KW 170HP 940 A2.000
Alfa RomeoGiulietta2016Petrol Hatch1.4 TBFWD -- 940_1368cc 77KW 105HP 940 B1.000;940 B8.000
Alfa RomeoGiulietta2016Petrol Hatch1.4 TBFWD -- 940_1368cc 85KW 116HP 940 A6.000
Alfa RomeoGiulietta2016Petrol Hatch1.4 TBFWD -- 940_1368cc 88KW 120HP 198 A4.000;940 B7.000
Alfa RomeoGiulietta2017Petrol Hatch1.4 Bi-FuelFWD -- 940_1368cc 88KW 120HP 198 A4.000
Alfa RomeoGiulietta2017Petrol Hatch1.4 TBFWD -- 940_1368cc 120KW 163HP 955 A8.000
Alfa RomeoGiulietta2017Petrol Hatch1.4 TBFWD -- 940_1368cc 125KW 170HP 940 A2.000
Alfa RomeoGiulietta2017Petrol Hatch1.4 TBFWD -- 940_1368cc 77KW 105HP 940 B1.000;940 B8.000
Alfa RomeoGiulietta2017Petrol Hatch1.4 TBFWD -- 940_1368cc 88KW 120HP 198 A4.000;940 B7.000
Alfa RomeoGiulietta2018Petrol Hatch1.4 TBFWD -- 940_1368cc 120KW 163HP 955 A8.000
Alfa RomeoGiulietta2018Petrol Hatch1.4 TBFWD -- 940_1368cc 125KW 170HP 940 A2.000
Alfa RomeoGiulietta2018Petrol Hatch1.4 TBFWD -- 940_1368cc 88KW 120HP 198 A4.000;940 B7.000
Alfa RomeoGiulietta2019Petrol Hatch1.4 TBFWD -- 940_1368cc 88KW 120HP 198 A4.000;940 B7.000
Alfa RomeoGiulietta2020Petrol Hatch1.4 TBFWD -- 940_1368cc 88KW 120HP 198 A4.000;940 B7.000
Alfa RomeoMiTo2008Petrol Hatch1.4FWD -- 955_1368cc 58KW 78HP 955 A1.000
Alfa RomeoMiTo2008Petrol Hatch1.4FWD -- 955_1368cc 70KW 95HP 199 A6.000
Alfa RomeoMiTo2008Petrol Hatch1.4 TJetFWD -- 955_1368cc 110KW 150HP 198 A1.000
Alfa RomeoMiTo2008Petrol Hatch1.4 TJetFWD -- 955_1368cc 114KW 155HP 199 A8.000
Alfa RomeoMiTo2008Petrol Hatch1.4 TJetFWD -- 955_1368cc 88KW 120HP 198 A4.000
Alfa RomeoMiTo2009Petrol Hatch1.4FWD -- 955_1368cc 58KW 78HP 955 A1.000
Alfa RomeoMiTo2009Petrol Hatch1.4FWD -- 955_1368cc 70KW 95HP 199 A6.000
Alfa RomeoMiTo2009Petrol Hatch1.4 Bi-FuelFWD -- 955_1368cc 88KW 120HP 198 A4.000
Alfa RomeoMiTo2009Petrol Hatch1.4 MultiAirFWD -- 955_1368cc 125KW 170HP 940 A2.000
Alfa RomeoMiTo2009Petrol Hatch1.4 MultiAirFWD -- 955_1368cc 77KW 105HP 955 A6.000
Alfa RomeoMiTo2009Petrol Hatch1.4 TJetFWD -- 955_1368cc 110KW 150HP 198 A1.000
Alfa RomeoMiTo2009Petrol Hatch1.4 TJetFWD -- 955_1368cc 114KW 155HP 199 A8.000
Alfa RomeoMiTo2009Petrol Hatch1.4 TJetFWD -- 955_1368cc 88KW 120HP 198 A4.000
Alfa RomeoMiTo2009Petrol Hatch1.4 Turbo MultiAirFWD -- 955_1368cc 120KW 163HP 955 A8.000
Alfa RomeoMiTo2009Petrol Hatch1.4 Turbo MultiAirFWD -- 955_1368cc 99KW 135HP 955 A2.000
Alfa RomeoMiTo2010Petrol Hatch1.4FWD -- 955_1368cc 58KW 78HP 955 A1.000
Alfa RomeoMiTo2010Petrol Hatch1.4FWD -- 955_1368cc 70KW 95HP 199 A6.000
Alfa RomeoMiTo2010Petrol Hatch1.4 Bi-FuelFWD -- 955_1368cc 88KW 120HP 198 A4.000
Alfa RomeoMiTo2010Petrol Hatch1.4 MultiAirFWD -- 955_1368cc 125KW 170HP 940 A2.000
Alfa RomeoMiTo2010Petrol Hatch1.4 MultiAirFWD -- 955_1368cc 77KW 105HP 955 A6.000
Alfa RomeoMiTo2010Petrol Hatch1.4 TJetFWD -- 955_1368cc 110KW 150HP 198 A1.000
Alfa RomeoMiTo2010Petrol Hatch1.4 TJetFWD -- 955_1368cc 114KW 155HP 199 A8.000
Alfa RomeoMiTo2010Petrol Hatch1.4 TJetFWD -- 955_1368cc 88KW 120HP 198 A4.000
Alfa RomeoMiTo2010Petrol Hatch1.4 Turbo MultiAirFWD -- 955_1368cc 120KW 163HP 955 A8.000
Alfa RomeoMiTo2010Petrol Hatch1.4 Turbo MultiAirFWD -- 955_1368cc 99KW 135HP 955 A2.000
Alfa RomeoMiTo2011Petrol Hatch1.4FWD -- 955_1368cc 51KW 69HP 955 A9.000
Alfa RomeoMiTo2011Petrol Hatch1.4FWD -- 955_1368cc 57KW 78HP 350 A1.000
Alfa RomeoMiTo2011Petrol Hatch1.4FWD -- 955_1368cc 58KW 78HP 955 A1.000
Alfa RomeoMiTo2011Petrol Hatch1.4FWD -- 955_1368cc 70KW 95HP 199 A6.000
Alfa RomeoMiTo2011Petrol Hatch1.4 Bi-FuelFWD -- 955_1368cc 88KW 120HP 198 A4.000
Alfa RomeoMiTo2011Petrol Hatch1.4 MultiAirFWD -- 955_1368cc 125KW 170HP 940 A2.000
Alfa RomeoMiTo2011Petrol Hatch1.4 MultiAirFWD -- 955_1368cc 77KW 105HP 955 A6.000
Alfa RomeoMiTo2011Petrol Hatch1.4 TJetFWD -- 955_1368cc 110KW 150HP 198 A1.000
Alfa RomeoMiTo2011Petrol Hatch1.4 TJetFWD -- 955_1368cc 114KW 155HP 199 A8.000
Alfa RomeoMiTo2011Petrol Hatch1.4 TJetFWD -- 955_1368cc 88KW 120HP 198 A4.000
Alfa RomeoMiTo2011Petrol Hatch1.4 Turbo MultiAirFWD -- 955_1368cc 120KW 163HP 955 A8.000
Alfa RomeoMiTo2011Petrol Hatch1.4 Turbo MultiAirFWD -- 955_1368cc 99KW 135HP 955 A2.000
Alfa RomeoMiTo2012Petrol Hatch1.4FWD -- 955_1368cc 51KW 69HP 955 A9.000
Alfa RomeoMiTo2012Petrol Hatch1.4FWD -- 955_1368cc 57KW 78HP 350 A1.000
Alfa RomeoMiTo2012Petrol Hatch1.4FWD -- 955_1368cc 58KW 78HP 955 A1.000
Alfa RomeoMiTo2012Petrol Hatch1.4FWD -- 955_1368cc 70KW 95HP 199 A6.000
Alfa RomeoMiTo2012Petrol Hatch1.4 Bi-FuelFWD -- 955_1368cc 88KW 120HP 198 A4.000
Alfa RomeoMiTo2012Petrol Hatch1.4 MultiAirFWD -- 955_1368cc 125KW 170HP 940 A2.000
Alfa RomeoMiTo2012Petrol Hatch1.4 MultiAirFWD -- 955_1368cc 77KW 105HP 955 A6.000
Alfa RomeoMiTo2012Petrol Hatch1.4 TJetFWD -- 955_1368cc 88KW 120HP 198 A4.000
Alfa RomeoMiTo2012Petrol Hatch1.4 Turbo MultiAirFWD -- 955_1368cc 120KW 163HP 955 A8.000
Alfa RomeoMiTo2012Petrol Hatch1.4 Turbo MultiAirFWD -- 955_1368cc 99KW 135HP 955 A2.000
Alfa RomeoMiTo2013Petrol Hatch1.4FWD -- 955_1368cc 51KW 69HP 955 A9.000
Alfa RomeoMiTo2013Petrol Hatch1.4FWD -- 955_1368cc 57KW 78HP 350 A1.000
Alfa RomeoMiTo2013Petrol Hatch1.4FWD -- 955_1368cc 58KW 78HP 955 A1.000
Alfa RomeoMiTo2013Petrol Hatch1.4FWD -- 955_1368cc 70KW 95HP 199 A6.000
Alfa RomeoMiTo2013Petrol Hatch1.4 Bi-FuelFWD -- 955_1368cc 88KW 120HP 198 A4.000
Alfa RomeoMiTo2013Petrol Hatch1.4 MultiAirFWD -- 955_1368cc 125KW 170HP 940 A2.000
Alfa RomeoMiTo2013Petrol Hatch1.4 MultiAirFWD -- 955_1368cc 77KW 105HP 955 A6.000
Alfa RomeoMiTo2013Petrol Hatch1.4 TJetFWD -- 955_1368cc 88KW 120HP 198 A4.000
Alfa RomeoMiTo2013Petrol Hatch1.4 Turbo MultiAirFWD -- 955_1368cc 120KW 163HP 955 A8.000
Alfa RomeoMiTo2013Petrol Hatch1.4 Turbo MultiAirFWD -- 955_1368cc 99KW 135HP 955 A2.000
Alfa RomeoMiTo2014Petrol Hatch1.4FWD -- 955_1368cc 51KW 69HP 955 A9.000
Alfa RomeoMiTo2014Petrol Hatch1.4FWD -- 955_1368cc 57KW 78HP 350 A1.000
Alfa RomeoMiTo2014Petrol Hatch1.4 Bi-FuelFWD -- 955_1368cc 88KW 120HP 198 A4.000
Alfa RomeoMiTo2014Petrol Hatch1.4 MultiAirFWD -- 955_1368cc 125KW 170HP 940 A2.000
Alfa RomeoMiTo2014Petrol Hatch1.4 Turbo MultiAirFWD -- 955_1368cc 120KW 163HP 955 A8.000
Alfa RomeoMiTo2014Petrol Hatch1.4 Turbo MultiAirFWD -- 955_1368cc 99KW 135HP 955 A2.000
Alfa RomeoMiTo2015Petrol Hatch1.4FWD -- 955_1368cc 51KW 69HP 955 A9.000
Alfa RomeoMiTo2015Petrol Hatch1.4FWD -- 955_1368cc 57KW 78HP 350 A1.000
Alfa RomeoMiTo2015Petrol Hatch1.4 Bi-FuelFWD -- 955_1368cc 88KW 120HP 198 A4.000
Alfa RomeoMiTo2015Petrol Hatch1.4 MultiAirFWD -- 955_1368cc 125KW 170HP 940 A2.000
Alfa RomeoMiTo2015Petrol Hatch1.4 Turbo MultiAirFWD -- 955_1368cc 120KW 163HP 955 A8.000
Alfa RomeoMiTo2016Petrol Hatch1.4FWD -- 955_1368cc 51KW 69HP 955 A9.000
Alfa RomeoMiTo2016Petrol Hatch1.4FWD -- 955_1368cc 57KW 78HP 350 A1.000
Alfa RomeoMiTo2016Petrol Hatch1.4 Bi-FuelFWD -- 955_1368cc 88KW 120HP 198 A4.000
Alfa RomeoMiTo2016Petrol Hatch1.4 MultiAirFWD -- 955_1368cc 125KW 170HP 940 A2.000
Alfa RomeoMiTo2016Petrol Hatch1.4 Turbo MultiAirFWD -- 955_1368cc 120KW 163HP 955 A8.000
Alfa RomeoMiTo2017Petrol Hatch1.4FWD -- 955_1368cc 51KW 69HP 955 A9.000
Alfa RomeoMiTo2017Petrol Hatch1.4FWD -- 955_1368cc 57KW 78HP 350 A1.000
Alfa RomeoMiTo2017Petrol Hatch1.4 MultiAirFWD -- 955_1368cc 125KW 170HP 940 A2.000
Alfa RomeoMiTo2017Petrol Hatch1.4 Turbo MultiAirFWD -- 955_1368cc 120KW 163HP 955 A8.000
Alfa RomeoMiTo2018Petrol Hatch1.4FWD -- 955_1368cc 51KW 69HP 955 A9.000
Alfa RomeoMiTo2018Petrol Hatch1.4FWD -- 955_1368cc 57KW 78HP 350 A1.000
Alfa RomeoMiTo2018Petrol Hatch1.4 MultiAirFWD -- 955_1368cc 125KW 170HP 940 A2.000
Alfa RomeoMiTo2018Petrol Hatch1.4 Turbo MultiAirFWD -- 955_1368cc 120KW 163HP 955 A8.000
ChryslerYpsilon2011Petrol Hatch1.2FWD -- --1242cc 51KW 69HP 169 A4.000
ChryslerYpsilon2012Petrol Hatch1.2FWD -- --1242cc 51KW 69HP 169 A4.000
ChryslerYpsilon2013Petrol Hatch1.2FWD -- --1242cc 51KW 69HP 169 A4.000
ChryslerYpsilon2014Petrol Hatch1.2FWD -- --1242cc 51KW 69HP 169 A4.000
ChryslerYpsilon2015Petrol Hatch1.2FWD -- --1242cc 51KW 69HP 169 A4.000
ChryslerYpsilon2016Petrol Hatch1.2FWD -- --1242cc 51KW 69HP 169 A4.000
ChryslerYpsilon2017Petrol Hatch1.2FWD -- --1242cc 51KW 69HP 169 A4.000
ChryslerYpsilon2018Petrol Hatch1.2FWD -- --1242cc 51KW 69HP 169 A4.000
ChryslerYpsilon2019Petrol Hatch1.2FWD -- --1242cc 51KW 69HP 169 A4.000
ChryslerYpsilon2020Petrol Hatch1.2FWD -- --1242cc 51KW 69HP 169 A4.000
ChryslerYpsilon2021Petrol Hatch1.2FWD -- --1242cc 51KW 69HP 169 A4.000
Fiat5002007Petrol Hatch1.2FWD -- 312_1242cc 51KW 69HP 169 A4.000
Fiat5002007Petrol Hatch1.4FWD -- 312_1368cc 74KW 100HP 169 A3.000
Fiat5002008Petrol Hatch1.2FWD -- 312_1242cc 51KW 69HP 169 A4.000
Fiat5002008Petrol Hatch1.4FWD -- 312_1368cc 74KW 100HP 169 A3.000
Fiat5002008Petrol Hatch1.4FWD -- 312_1368cc 75KW 102HP 169 A3.000
Fiat5002009Petrol Hatch1.2FWD -- 312_1242cc 51KW 69HP 169 A4.000
Fiat5002009Petrol Hatch1.4FWD -- 312_1368cc 74KW 100HP 169 A3.000
Fiat5002009Petrol Hatch1.4FWD -- 312_1368cc 75KW 102HP 169 A3.000
Fiat5002010Petrol Hatch0.9FWD -- 312_875cc 63KW 86HP 312 A2.000
Fiat5002010Petrol Hatch1.2FWD -- 312_1242cc 51KW 69HP 169 A4.000
Fiat5002010Petrol Hatch1.2 LPGFWD -- 312_1242cc 51KW 69HP 169 A4.000
Fiat5002010Petrol Hatch1.4FWD -- 312_1368cc 74KW 100HP 169 A3.000
Fiat5002010Petrol Hatch1.4FWD -- 312_1368cc 75KW 102HP 169 A3.000
Fiat5002011Petrol Hatch0.9FWD -- 312_875cc 63KW 86HP 312 A2.000
Fiat5002011Petrol Hatch1.2FWD -- 312_1242cc 51KW 69HP 169 A4.000
Fiat5002011Petrol Hatch1.2 LPGFWD -- 312_1242cc 51KW 69HP 169 A4.000
Fiat5002011Petrol Hatch1.4FWD -- 312_1368cc 74KW 100HP 169 A3.000
Fiat5002011Petrol Hatch1.4FWD -- 312_1368cc 75KW 102HP 169 A3.000
Fiat5002012Petrol Hatch0.9FWD -- 312_875cc 63KW 86HP 312 A2.000
Fiat5002012Petrol Hatch0.9FWD -- 312_964cc 48KW 65HP 312 A4.000
Fiat5002012Petrol Hatch1.2FWD -- 312_1242cc 51KW 69HP 169 A4.000
Fiat5002012Petrol Hatch1.2 LPGFWD -- 312_1242cc 51KW 69HP 169 A4.000
Fiat5002012Petrol Hatch1.4FWD -- 312_1368cc 74KW 100HP 169 A3.000
Fiat5002012Petrol Hatch1.4FWD -- 312_1368cc 75KW 102HP 169 A3.000
Fiat5002013Petrol Hatch0.9FWD -- 312_875cc 59KW 80HP 312 A5.000
Fiat5002013Petrol Hatch0.9FWD -- 312_875cc 63KW 86HP 312 A2.000
Fiat5002013Petrol Hatch0.9FWD -- 312_875cc 77KW 105HP 199 B6.000
Fiat5002013Petrol Hatch0.9FWD -- 312_964cc 44KW 60HP 312 A4.000;312 A6.000
Fiat5002013Petrol Hatch0.9FWD -- 312_964cc 48KW 65HP 312 A4.000
Fiat5002013Petrol Hatch1.2FWD -- 312_1242cc 51KW 69HP 169 A4.000
Fiat5002013Petrol Hatch1.2 LPGFWD -- 312_1242cc 51KW 69HP 169 A4.000
Fiat5002013Petrol Hatch1.4FWD -- 312_1368cc 74KW 100HP 169 A3.000
Fiat5002013Petrol Hatch1.4FWD -- 312_1368cc 75KW 102HP 169 A3.000
Fiat5002014Petrol Hatch0.9FWD -- 312_875cc 59KW 80HP 312 A5.000
Fiat5002014Petrol Hatch0.9FWD -- 312_875cc 63KW 86HP 312 A2.000
Fiat5002014Petrol Hatch0.9FWD -- 312_875cc 77KW 105HP 199 B6.000
Fiat5002014Petrol Hatch0.9FWD -- 312_964cc 44KW 60HP 312 A4.000;312 A6.000
Fiat5002014Petrol Hatch0.9FWD -- 312_964cc 48KW 65HP 312 A4.000
Fiat5002014Petrol Hatch1.2FWD -- 312_1242cc 51KW 69HP 169 A4.000
Fiat5002014Petrol Hatch1.2 LPGFWD -- 312_1242cc 51KW 69HP 169 A4.000
Fiat5002014Petrol Hatch1.4FWD -- 312_1368cc 74KW 100HP 169 A3.000
Fiat5002014Petrol Hatch1.4FWD -- 312_1368cc 75KW 102HP 169 A3.000
Fiat5002015Petrol Hatch0.9FWD -- 312_875cc 59KW 80HP 312 A5.000
Fiat5002015Petrol Hatch0.9FWD -- 312_875cc 63KW 86HP 312 A2.000
Fiat5002015Petrol Hatch0.9FWD -- 312_875cc 77KW 105HP 199 B6.000
Fiat5002015Petrol Hatch0.9FWD -- 312_964cc 44KW 60HP 312 A4.000;312 A6.000
Fiat5002015Petrol Hatch0.9FWD -- 312_964cc 48KW 65HP 312 A4.000
Fiat5002015Petrol Hatch1.2FWD -- 312_1242cc 51KW 69HP 169 A4.000
Fiat5002015Petrol Hatch1.2 LPGFWD -- 312_1242cc 51KW 69HP 169 A4.000
Fiat5002015Petrol Hatch1.4FWD -- 312_1368cc 74KW 100HP 169 A3.000
Fiat5002015Petrol Hatch1.4FWD -- 312_1368cc 75KW 102HP 169 A3.000
Fiat5002016Petrol Hatch0.9FWD -- 312_875cc 59KW 80HP 312 A5.000
Fiat5002016Petrol Hatch0.9FWD -- 312_875cc 63KW 86HP 312 A2.000
Fiat5002016Petrol Hatch0.9FWD -- 312_875cc 77KW 105HP 199 B6.000
Fiat5002016Petrol Hatch0.9FWD -- 312_964cc 44KW 60HP 312 A4.000;312 A6.000
Fiat5002016Petrol Hatch0.9FWD -- 312_964cc 48KW 65HP 312 A4.000
Fiat5002016Petrol Hatch1.2FWD -- 312_1242cc 51KW 69HP 169 A4.000
Fiat5002016Petrol Hatch1.2 LPGFWD -- 312_1242cc 51KW 69HP 169 A4.000
Fiat5002016Petrol Hatch1.4FWD -- 312_1368cc 74KW 100HP 169 A3.000
Fiat5002016Petrol Hatch1.4FWD -- 312_1368cc 75KW 102HP 169 A3.000
Fiat5002017Petrol Hatch0.9FWD -- 312_875cc 59KW 80HP 312 A5.000
Fiat5002017Petrol Hatch0.9FWD -- 312_875cc 63KW 86HP 312 A2.000
Fiat5002017Petrol Hatch0.9FWD -- 312_875cc 77KW 105HP 199 B6.000
Fiat5002017Petrol Hatch0.9FWD -- 312_964cc 44KW 60HP 312 A4.000;312 A6.000
Fiat5002017Petrol Hatch0.9FWD -- 312_964cc 48KW 65HP 312 A4.000
Fiat5002017Petrol Hatch1.2FWD -- 312_1242cc 51KW 69HP 169 A4.000
Fiat5002017Petrol Hatch1.2 LPGFWD -- 312_1242cc 51KW 69HP 169 A4.000
Fiat5002017Petrol Hatch1.4FWD -- 312_1368cc 74KW 100HP 169 A3.000
Fiat5002017Petrol Hatch1.4FWD -- 312_1368cc 75KW 102HP 169 A3.000
Fiat5002018Petrol Hatch0.9FWD -- 312_875cc 59KW 80HP 312 A5.000
Fiat5002018Petrol Hatch0.9FWD -- 312_875cc 63KW 86HP 312 A2.000
Fiat5002018Petrol Hatch0.9FWD -- 312_875cc 77KW 105HP 199 B6.000
Fiat5002018Petrol Hatch0.9FWD -- 312_964cc 44KW 60HP 312 A4.000;312 A6.000
Fiat5002018Petrol Hatch0.9FWD -- 312_964cc 48KW 65HP 312 A4.000
Fiat5002018Petrol Hatch1.2FWD -- 312_1242cc 51KW 69HP 169 A4.000
Fiat5002018Petrol Hatch1.2 LPGFWD -- 312_1242cc 51KW 69HP 169 A4.000
Fiat5002018Petrol Hatch1.4FWD -- 312_1368cc 74KW 100HP 169 A3.000
Fiat5002018Petrol Hatch1.4FWD -- 312_1368cc 75KW 102HP 169 A3.000
Fiat5002019Petrol Hatch0.9FWD -- 312_875cc 59KW 80HP 312 A5.000
Fiat5002019Petrol Hatch0.9FWD -- 312_875cc 63KW 86HP 312 A2.000
Fiat5002019Petrol Hatch0.9FWD -- 312_875cc 77KW 105HP 199 B6.000
Fiat5002019Petrol Hatch0.9FWD -- 312_964cc 44KW 60HP 312 A4.000;312 A6.000
Fiat5002019Petrol Hatch0.9FWD -- 312_964cc 48KW 65HP 312 A4.000
Fiat5002019Petrol Hatch1.2FWD -- 312_1242cc 51KW 69HP 169 A4.000
Fiat5002019Petrol Hatch1.2 LPGFWD -- 312_1242cc 51KW 69HP 169 A4.000
Fiat5002019Petrol Hatch1.4FWD -- 312_1368cc 74KW 100HP 169 A3.000
Fiat5002019Petrol Hatch1.4FWD -- 312_1368cc 75KW 102HP 169 A3.000
Fiat5002020Petrol Hatch0.9FWD -- 312_875cc 59KW 80HP 312 A5.000
Fiat5002020Petrol Hatch0.9FWD -- 312_875cc 63KW 86HP 312 A2.000
Fiat5002020Petrol Hatch0.9FWD -- 312_875cc 77KW 105HP 199 B6.000
Fiat5002020Petrol Hatch0.9FWD -- 312_964cc 44KW 60HP 312 A4.000;312 A6.000
Fiat5002020Petrol Hatch0.9FWD -- 312_964cc 48KW 65HP 312 A4.000
Fiat5002020Petrol Hatch1.2FWD -- 312_1242cc 51KW 69HP 169 A4.000
Fiat5002020Petrol Hatch1.2 LPGFWD -- 312_1242cc 51KW 69HP 169 A4.000
Fiat5002020Petrol Hatch1.4FWD -- 312_1368cc 74KW 100HP 169 A3.000
Fiat5002020Petrol Hatch1.4FWD -- 312_1368cc 75KW 102HP 169 A3.000
Fiat5002021Petrol Hatch0.9FWD -- 312_875cc 59KW 80HP 312 A5.000
Fiat5002021Petrol Hatch0.9FWD -- 312_875cc 63KW 86HP 312 A2.000
Fiat5002021Petrol Hatch0.9FWD -- 312_875cc 77KW 105HP 199 B6.000
Fiat5002021Petrol Hatch0.9FWD -- 312_964cc 44KW 60HP 312 A4.000;312 A6.000
Fiat5002021Petrol Hatch0.9FWD -- 312_964cc 48KW 65HP 312 A4.000
Fiat5002021Petrol Hatch1.2FWD -- 312_1242cc 51KW 69HP 169 A4.000
Fiat5002021Petrol Hatch1.2 LPGFWD -- 312_1242cc 51KW 69HP 169 A4.000
Fiat5002021Petrol Hatch1.4FWD -- 312_1368cc 74KW 100HP 169 A3.000
Fiat5002021Petrol Hatch1.4FWD -- 312_1368cc 75KW 102HP 169 A3.000
Fiat5002022Petrol Hatch0.9FWD -- 312_875cc 59KW 80HP 312 A5.000
Fiat5002022Petrol Hatch0.9FWD -- 312_875cc 63KW 86HP 312 A2.000
Fiat5002022Petrol Hatch0.9FWD -- 312_875cc 77KW 105HP 199 B6.000
Fiat5002022Petrol Hatch0.9FWD -- 312_964cc 44KW 60HP 312 A4.000;312 A6.000
Fiat5002022Petrol Hatch0.9FWD -- 312_964cc 48KW 65HP 312 A4.000
Fiat5002022Petrol Hatch1.2FWD -- 312_1242cc 51KW 69HP 169 A4.000
Fiat5002022Petrol Hatch1.2 LPGFWD -- 312_1242cc 51KW 69HP 169 A4.000
Fiat5002022Petrol Hatch1.4FWD -- 312_1368cc 74KW 100HP 169 A3.000
