Ad provided by Google

PEUGEOT 108 AXLE (REAR) DRUMS 1.0 PETROL B0 007 682 80 2016

PEUGEOT 108 AXLE (REAR) DRUMS 1.0 PETROL B0 007 682 80 2016 PEUGEOT 108 AXLE (REAR) DRUMS 1.0 PETROL B0 007 682 80 2016PEUGEOT 108 AXLE (REAR) DRUMS 1.0 PETROL B0 007 682 80 2016PEUGEOT 108 AXLE (REAR) DRUMS 1.0 PETROL B0 007 682 80 2016

PEUGEOT 108 AXLE (REAR) DRUMS 1.0 PETROL B0 007 682 80 2016

£ 100.00 + £60.00 UK Delivery Used 3 Month Guarantee
Click & collect

You are viewing a PEUGEOT 108 AXLE (REAR) DRUMS 1.0 PETROL B0 007 682 80 2016, which fits a Alfa Romeo 155 that comes with a 3 Month warranty. Please contact us if you want to make sure the part is right for your vehicle before making your purchase. This is a Used part.

Vehicles this part fits

MakeModelYearVariantTypeChassisEngine
Alfa Romeo1551992Petrol Saloon2.0 16V Turbo Q4AWD -- 167_1995cc 137KW 186HP AR 67203
Alfa Romeo1551992Petrol Saloon2.0 16V Turbo Q4AWD -- 167_1995cc 140KW 190HP AR 67203
Alfa Romeo1551992Petrol Saloon1.8 T.SparkFWD -- 167_1756cc 77KW 105HP AR 67402
Alfa Romeo1551992Petrol Saloon1.8 T.Spark SportFWD -- 167_1773cc 93KW 127HP AR 67101;AR 67102
Alfa Romeo1551992Petrol Saloon2.5 V6FWD -- 167_2492cc 120KW 163HP AR 67302;AR 67303
Alfa Romeo1551992Petrol Saloon2.5 V6FWD -- 167_2492cc 121KW 165HP AR 67301
Alfa Romeo1551993Diesel Saloon2.5 TDFWD -- 167_2499cc 92KW 125HP VM 07 B;VM 31 B
Alfa Romeo1551993Petrol Saloon2.0 16V Turbo Q4AWD -- 167_1995cc 137KW 186HP AR 67203
Alfa Romeo1551993Petrol Saloon2.0 16V Turbo Q4AWD -- 167_1995cc 140KW 190HP AR 67203
Alfa Romeo1551993Petrol Saloon1.7 T.SparkFWD -- 167_1748cc 85KW 115HP AR 67105
Alfa Romeo1551993Petrol Saloon1.8 T.SparkFWD -- 167_1756cc 77KW 105HP AR 67402
Alfa Romeo1551993Petrol Saloon1.8 T.Spark SportFWD -- 167_1773cc 93KW 127HP AR 67101;AR 67102
Alfa Romeo1551993Petrol Saloon2.5 V6FWD -- 167_2492cc 120KW 163HP AR 67302;AR 67303
Alfa Romeo1551993Petrol Saloon2.5 V6FWD -- 167_2492cc 121KW 165HP AR 67301
Alfa Romeo1551994Diesel Saloon2.5 TDFWD -- 167_2499cc 92KW 125HP VM 07 B;VM 31 B
Alfa Romeo1551994Petrol Saloon2.0 16V Turbo Q4AWD -- 167_1995cc 137KW 186HP AR 67203
Alfa Romeo1551994Petrol Saloon2.0 16V Turbo Q4AWD -- 167_1995cc 140KW 190HP AR 67203
Alfa Romeo1551994Petrol Saloon1.7 T.SparkFWD -- 167_1748cc 85KW 115HP AR 67105
Alfa Romeo1551994Petrol Saloon1.8 T.SparkFWD -- 167_1756cc 77KW 105HP AR 67402
Alfa Romeo1551994Petrol Saloon1.8 T.Spark SportFWD -- 167_1773cc 93KW 127HP AR 67101;AR 67102
Alfa Romeo1551994Petrol Saloon2.5 V6FWD -- 167_2492cc 120KW 163HP AR 67302;AR 67303
Alfa Romeo1551994Petrol Saloon2.5 V6FWD -- 167_2492cc 121KW 165HP AR 67301
Alfa Romeo1551995Diesel Saloon2.5 TDFWD -- 167_2499cc 92KW 125HP VM 07 B;VM 31 B
Alfa Romeo1551995Petrol Saloon2.0 16V Turbo Q4AWD -- 167_1995cc 137KW 186HP AR 67203
Alfa Romeo1551995Petrol Saloon2.0 16V Turbo Q4AWD -- 167_1995cc 140KW 190HP AR 67203
Alfa Romeo1551995Petrol Saloon1.7 T.SparkFWD -- 167_1748cc 85KW 115HP AR 67105
Alfa Romeo1551995Petrol Saloon1.8 T.SparkFWD -- 167_1756cc 77KW 105HP AR 67402
Alfa Romeo1551995Petrol Saloon1.8 T.Spark SportFWD -- 167_1773cc 93KW 127HP AR 67101;AR 67102
Alfa Romeo1551995Petrol Saloon2.5 V6FWD -- 167_2492cc 120KW 163HP AR 67302;AR 67303
Alfa Romeo1551995Petrol Saloon2.5 V6FWD -- 167_2492cc 121KW 165HP AR 67301
Alfa Romeo1551996Diesel Saloon2.5 TDFWD -- 167_2499cc 92KW 125HP VM 07 B;VM 31 B
Alfa Romeo1551996Petrol Saloon2.0 16V Turbo Q4AWD -- 167_1995cc 137KW 186HP AR 67203
Alfa Romeo1551996Petrol Saloon2.0 16V Turbo Q4AWD -- 167_1995cc 140KW 190HP AR 67203
Alfa Romeo1551996Petrol Saloon1.7 T.SparkFWD -- 167_1748cc 85KW 115HP AR 67105
Alfa Romeo1551996Petrol Saloon1.8 T.SparkFWD -- 167_1756cc 77KW 105HP AR 67402
Alfa Romeo1551996Petrol Saloon1.8 T.Spark SportFWD -- 167_1773cc 93KW 127HP AR 67101;AR 67102
Alfa Romeo1551996Petrol Saloon2.5 V6FWD -- 167_2492cc 120KW 163HP AR 67302;AR 67303
Alfa Romeo1551997Diesel Saloon2.5 TDFWD -- 167_2499cc 92KW 125HP VM 07 B;VM 31 B
Alfa Romeo1551997Petrol Saloon2.0 16V Turbo Q4AWD -- 167_1995cc 137KW 186HP AR 67203
Alfa Romeo1551997Petrol Saloon2.0 16V Turbo Q4AWD -- 167_1995cc 140KW 190HP AR 67203
Alfa Romeo1551997Petrol Saloon1.8 T.SparkFWD -- 167_1756cc 77KW 105HP AR 67402
Alfa Romeo1551997Petrol Saloon2.5 V6FWD -- 167_2492cc 120KW 163HP AR 67302;AR 67303
Alfa Romeo1641987Diesel Saloon2.5 TDFWD -- 164_2499cc 84KW 114HP VM 84 A
Alfa Romeo1641988Diesel Saloon2.5 TDFWD -- 164_2499cc 84KW 114HP VM 84 A
Alfa Romeo1641989Diesel Saloon2.5 TDFWD -- 164_2499cc 84KW 114HP VM 84 A
Alfa Romeo1641990Diesel Saloon2.5 TDFWD -- 164_2499cc 84KW 114HP VM 84 A
Alfa Romeo1641991Diesel Saloon2.5 TDFWD -- 164_2499cc 84KW 114HP VM 84 A
Alfa Romeo1641991Petrol Saloon2.0 V6 TurboFWD -- 164_1996cc 150KW 204HP AR 64101
Alfa Romeo1641992Diesel Saloon2.5 TDFWD -- 164_2499cc 84KW 114HP VM 84 A
Alfa Romeo1641992Diesel Saloon2.5 TDFWD -- 164_2499cc 92KW 125HP VM 08 B;VM 32 B
Alfa Romeo1641992Petrol Saloon2.0 V6 TurboFWD -- 164_1996cc 148KW 201HP AR 64102
Alfa Romeo1641992Petrol Saloon2.0 V6 TurboFWD -- 164_1996cc 150KW 204HP AR 64101
Alfa Romeo1641992Petrol Saloon2.5 V6FWD -- 164_2492cc 120KW 163HP AR 66201
Alfa Romeo1641992Petrol Saloon3.0 24VFWD -- 164_2959cc 155KW 211HP AR 64306;AR 66301;AR 66302
Alfa Romeo1641992Petrol Saloon3.0 24V QVFWD -- 164_2959cc 171KW 233HP AR 64304
Alfa Romeo1641993Diesel Saloon2.5 TDFWD -- 164_2499cc 92KW 125HP VM 08 B;VM 32 B
Alfa Romeo1641993Petrol Saloon2.0 V6 TurboFWD -- 164_1996cc 148KW 201HP AR 64102
Alfa Romeo1641993Petrol Saloon2.5 V6FWD -- 164_2492cc 120KW 163HP AR 66201
Alfa Romeo1641993Petrol Saloon3.0 24VFWD -- 164_2959cc 155KW 211HP AR 64306;AR 66301;AR 66302
Alfa Romeo1641993Petrol Saloon3.0 24V QVFWD -- 164_2959cc 171KW 233HP AR 64304
Alfa Romeo1641994Diesel Saloon2.5 TDFWD -- 164_2499cc 92KW 125HP VM 08 B;VM 32 B
Alfa Romeo1641994Petrol Saloon2.0 V6 TurboFWD -- 164_1996cc 148KW 201HP AR 64102
Alfa Romeo1641994Petrol Saloon2.5 V6FWD -- 164_2492cc 120KW 163HP AR 66201
Alfa Romeo1641994Petrol Saloon3.0 24VFWD -- 164_2959cc 155KW 211HP AR 64306;AR 66301;AR 66302
Alfa Romeo1641994Petrol Saloon3.0 24V QVFWD -- 164_2959cc 171KW 233HP AR 64304
Alfa Romeo1641995Diesel Saloon2.5 TDFWD -- 164_2499cc 92KW 125HP VM 08 B;VM 32 B
Alfa Romeo1641995Petrol Saloon2.0 V6 TurboFWD -- 164_1996cc 148KW 201HP AR 64102
Alfa Romeo1641995Petrol Saloon2.5 V6FWD -- 164_2492cc 120KW 163HP AR 66201
Alfa Romeo1641995Petrol Saloon3.0 24VFWD -- 164_2959cc 155KW 211HP AR 64306;AR 66301;AR 66302
Alfa Romeo1641995Petrol Saloon3.0 24V QVFWD -- 164_2959cc 171KW 233HP AR 64304
Alfa Romeo1641996Diesel Saloon2.5 TDFWD -- 164_2499cc 92KW 125HP VM 08 B;VM 32 B
Alfa Romeo1641996Petrol Saloon2.0 V6 TurboFWD -- 164_1996cc 148KW 201HP AR 64102
Alfa Romeo1641996Petrol Saloon2.5 V6FWD -- 164_2492cc 120KW 163HP AR 66201
Alfa Romeo1641996Petrol Saloon3.0 24VFWD -- 164_2959cc 155KW 211HP AR 64306;AR 66301;AR 66302
Alfa Romeo1641996Petrol Saloon3.0 24V QVFWD -- 164_2959cc 171KW 233HP AR 64304
Alfa Romeo1641997Diesel Saloon2.5 TDFWD -- 164_2499cc 92KW 125HP VM 08 B;VM 32 B
Alfa Romeo1641997Petrol Saloon2.0 V6 TurboFWD -- 164_1996cc 148KW 201HP AR 64102
Alfa Romeo1641997Petrol Saloon2.5 V6FWD -- 164_2492cc 120KW 163HP AR 66201
Alfa Romeo1641997Petrol Saloon3.0 24VFWD -- 164_2959cc 155KW 211HP AR 64306;AR 66301;AR 66302
Alfa Romeo1641997Petrol Saloon3.0 24V QVFWD -- 164_2959cc 171KW 233HP AR 64304
Alfa Romeo1641998Diesel Saloon2.5 TDFWD -- 164_2499cc 92KW 125HP VM 08 B;VM 32 B
Alfa Romeo1641998Petrol Saloon2.0 V6 TurboFWD -- 164_1996cc 148KW 201HP AR 64102
Alfa Romeo1641998Petrol Saloon2.5 V6FWD -- 164_2492cc 120KW 163HP AR 66201
Alfa Romeo1641998Petrol Saloon3.0 24VFWD -- 164_2959cc 155KW 211HP AR 64306;AR 66301;AR 66302
Alfa Romeo1641998Petrol Saloon3.0 24V QVFWD -- 164_2959cc 171KW 233HP AR 64304
Alfa Romeo331983Petrol Hatch1.5FWD -- 905_1490cc 62KW 84HP AR 30143;AR 30504
Alfa Romeo331984Petrol Hatch1.5FWD -- 905_1490cc 62KW 84HP AR 30143;AR 30504
Alfa Romeo331984Petrol Hatch1.5 QVFWD -- 905_1490cc 77KW 105HP AR 30146;AR 30508;AR 30588
Alfa Romeo331985Petrol Hatch1.5FWD -- 905_1490cc 62KW 84HP AR 30143;AR 30504
Alfa Romeo331985Petrol Hatch1.5 QVFWD -- 905_1490cc 77KW 105HP AR 30146;AR 30508;AR 30588
Alfa Romeo331986Petrol Hatch1.5 4x4AWD -- 905_1490cc 77KW 105HP AR 30146;AR 30588
Alfa Romeo331986Petrol Hatch1.5FWD -- 905_1490cc 62KW 84HP AR 30143;AR 30504
Alfa Romeo331986Petrol Hatch1.5FWD -- 905_1490cc 75KW 102HP AR 30588
Alfa Romeo331986Petrol Hatch1.5 QVFWD -- 905_1490cc 77KW 105HP AR 30146;AR 30508;AR 30588
Alfa Romeo331987Petrol Hatch1.5 4x4AWD -- 905_1490cc 77KW 105HP AR 30146;AR 30588
Alfa Romeo331987Petrol Hatch1.5FWD -- 905_1490cc 62KW 84HP AR 30143;AR 30504
Alfa Romeo331987Petrol Hatch1.5FWD -- 905_1490cc 75KW 102HP AR 30588
Alfa Romeo331987Petrol Hatch1.5 QVFWD -- 905_1490cc 77KW 105HP AR 30146;AR 30508;AR 30588
Alfa Romeo331988Petrol Hatch1.5 4x4AWD -- 905_1490cc 77KW 105HP AR 30146;AR 30588
Alfa Romeo331988Petrol Hatch1.5FWD -- 905_1490cc 75KW 102HP AR 30588
Alfa Romeo331988Petrol Hatch1.5 QVFWD -- 905_1490cc 77KW 105HP AR 30146;AR 30508;AR 30588
Alfa Romeo331988Petrol Hatch1.7 i.e.FWD -- 905_1712cc 77KW 105HP AR 30558
Alfa Romeo331988Petrol Hatch1.7 QVFWD -- 905_1712cc 84KW 114HP AR 30550
Alfa Romeo331989Petrol Hatch1.5 4x4AWD -- 905_1490cc 77KW 105HP AR 30146;AR 30588
Alfa Romeo331989Petrol Hatch1.5FWD -- 905_1490cc 75KW 102HP AR 30588
Alfa Romeo331989Petrol Hatch1.5 QVFWD -- 905_1490cc 77KW 105HP AR 30146;AR 30508;AR 30588
Alfa Romeo331989Petrol Hatch1.7 i.e.FWD -- 905_1712cc 77KW 105HP AR 30558
Alfa Romeo331989Petrol Hatch1.7 QVFWD -- 905_1712cc 84KW 114HP AR 30550
Alfa Romeo751985Petrol Saloon2.0 T.S CatRWD -- 162_1962cc 109KW 148HP AR 06224
Alfa Romeo751986Petrol Saloon2.0 T.S CatRWD -- 162_1962cc 109KW 148HP AR 06224
Alfa Romeo751987Petrol Saloon2.0 T.S CatRWD -- 162_1962cc 109KW 148HP AR 06224
Alfa Romeo751987Petrol Saloon2.0 T.SparkRWD -- 162_1962cc 107KW 146HP AR 06166;AR 06224
Alfa Romeo751988Petrol Saloon2.0 T.S CatRWD -- 162_1962cc 109KW 148HP AR 06224
Alfa Romeo751988Petrol Saloon2.0 T.SparkRWD -- 162_1962cc 107KW 146HP AR 06166;AR 06224
Alfa Romeo751989Petrol Saloon2.0 T.S CatRWD -- 162_1962cc 109KW 148HP AR 06224
Alfa Romeo751989Petrol Saloon2.0 T.SparkRWD -- 162_1962cc 107KW 146HP AR 06166;AR 06224
Alfa Romeo751990Petrol Saloon2.0 T.S CatRWD -- 162_1962cc 109KW 148HP AR 06224
Alfa Romeo751990Petrol Saloon2.0 T.SparkRWD -- 162_1962cc 107KW 146HP AR 06166;AR 06224
Alfa Romeo751991Petrol Saloon2.0 T.S CatRWD -- 162_1962cc 109KW 148HP AR 06224
Alfa Romeo751991Petrol Saloon2.0 T.SparkRWD -- 162_1962cc 107KW 146HP AR 06166;AR 06224
Alfa Romeo751992Petrol Saloon2.0 T.S CatRWD -- 162_1962cc 109KW 148HP AR 06224
Alfa Romeo751992Petrol Saloon2.0 T.SparkRWD -- 162_1962cc 107KW 146HP AR 06166;AR 06224
Alfa RomeoAlfasud1978Petrol Coupe1.3FWD -- 902_1351cc 55KW 76HP AR 30164;AS 30164
Alfa RomeoAlfasud1978Petrol Coupe1.5FWD -- 902_1490cc 61KW 83HP AR 30124;AS 30124
Alfa RomeoAlfasud1979Petrol Coupe1.3FWD -- 902_1351cc 55KW 76HP AR 30164;AS 30164
Alfa RomeoAlfasud1979Petrol Coupe1.3FWD -- 902_1351cc 63KW 85HP AR 30168;AS 30168
Alfa RomeoAlfasud1979Petrol Coupe1.5FWD -- 902_1490cc 61KW 83HP AR 30124;AS 30124
Alfa RomeoAlfasud1979Petrol Coupe1.5FWD -- 902_1490cc 70KW 95HP AR 30128;AS 30128
Alfa RomeoAlfasud1980Petrol Coupe1.3FWD -- 902_1351cc 55KW 76HP AR 30164;AS 30164
Alfa RomeoAlfasud1980Petrol Coupe1.3FWD -- 902_1351cc 63KW 85HP AR 30168;AS 30168
Alfa RomeoAlfasud1980Petrol Coupe1.5FWD -- 902_1490cc 61KW 83HP AR 30124;AS 30124
Alfa RomeoAlfasud1980Petrol Coupe1.5FWD -- 902_1490cc 70KW 95HP AR 30128;AS 30128
Alfa RomeoAlfasud1981Petrol Coupe1.3FWD -- 902_1351cc 63KW 85HP AR 30168;AS 30168
Alfa RomeoAlfasud1981Petrol Coupe1.5FWD -- 902_1490cc 61KW 83HP AR 30124;AS 30124
Alfa RomeoAlfasud1981Petrol Coupe1.5FWD -- 902_1490cc 70KW 95HP AR 30128;AS 30128
Alfa RomeoAlfasud1982Petrol Coupe1.3FWD -- 902_1351cc 63KW 85HP AR 30168;AS 30168
Alfa RomeoAlfasud1982Petrol Coupe1.5FWD -- 902_1490cc 70KW 95HP AR 30128;AS 30128
Alfa RomeoAlfasud1983Petrol Coupe1.3FWD -- 902_1351cc 63KW 85HP AR 30168;AS 30168
Alfa RomeoAlfasud1983Petrol Coupe1.5FWD -- 902_1490cc 70KW 95HP AR 30128;AS 30128
Alfa RomeoAlfasud1984Petrol Coupe1.3FWD -- 902_1351cc 63KW 85HP AR 30168;AS 30168
Alfa RomeoAlfasud1984Petrol Coupe1.5FWD -- 902_1490cc 70KW 95HP AR 30128;AS 30128
Alfa RomeoAlfasud1985Petrol Coupe1.3FWD -- 902_1351cc 63KW 85HP AR 30168;AS 30168
Alfa RomeoAlfasud1985Petrol Coupe1.5FWD -- 902_1490cc 70KW 95HP AR 30128;AS 30128
Alfa RomeoAlfasud1986Petrol Coupe1.3FWD -- 902_1351cc 63KW 85HP AR 30168;AS 30168
Alfa RomeoAlfasud1986Petrol Coupe1.5FWD -- 902_1490cc 70KW 95HP AR 30128;AS 30128
Alfa RomeoAlfasud1987Petrol Coupe1.3FWD -- 902_1351cc 63KW 85HP AR 30168;AS 30168
Alfa RomeoAlfasud1987Petrol Coupe1.5FWD -- 902_1490cc 70KW 95HP AR 30128;AS 30128
Alfa RomeoAlfasud1987Petrol Coupe1.7 i.e.FWD -- 902_1712cc 77KW 105HP AR 30558
Alfa RomeoAlfasud1988Petrol Coupe1.3FWD -- 902_1351cc 63KW 85HP AR 30168;AS 30168
Alfa RomeoAlfasud1988Petrol Coupe1.7 i.e.FWD -- 902_1712cc 77KW 105HP AR 30558
Alfa RomeoAlfasud1989Petrol Coupe1.3FWD -- 902_1351cc 63KW 85HP AR 30168;AS 30168
Alfa RomeoAlfasud1989Petrol Coupe1.7 i.e.FWD -- 902_1712cc 77KW 105HP AR 30558
Alfa RomeoArna1983Petrol Hatch1.3 TIFWD -- 920_1351cc 63KW 86HP AR 30168;AR 31010
Alfa RomeoArna1984Petrol Hatch1.3 TIFWD -- 920_1351cc 63KW 86HP AR 30168;AR 31010
Alfa RomeoArna1985Petrol Hatch1.2FWD -- 920_1186cc 44KW 60HP AR 31000
Alfa RomeoArna1985Petrol Hatch1.2FWD -- 920_1186cc 50KW 68HP AR 30500
Alfa RomeoArna1985Petrol Hatch1.3 TIFWD -- 920_1351cc 63KW 86HP AR 30168;AR 31010
Alfa RomeoArna1986Petrol Hatch1.2FWD -- 920_1186cc 44KW 60HP AR 31000
Alfa RomeoArna1986Petrol Hatch1.2FWD -- 920_1186cc 50KW 68HP AR 30500
Alfa RomeoArna1986Petrol Hatch1.3 TIFWD -- 920_1351cc 63KW 86HP AR 30168;AR 31010
Aston MartinCygnet2011Petrol Hatch1.3FWD -- --1329cc 72KW 98HP 1NR-FE
Aston MartinCygnet2012Petrol Hatch1.3FWD -- --1329cc 72KW 98HP 1NR-FE
Aston MartinCygnet2013Petrol Hatch1.3FWD -- --1329cc 72KW 98HP 1NR-FE
Audi1001982Diesel Saloon2.0 DFWD C3 443,4441986cc 51KW 70HP CN
Audi1001982Petrol Estate1.8FWD C3 445,4461781cc 55KW 75HP DR;RS
Audi1001982Petrol Saloon1.9FWD C3 443,4441921cc 74KW 100HP WH
Audi1001983Diesel Estate2.0 DFWD C3 445,4461986cc 51KW 70HP CN
Audi1001983Diesel Saloon2.0 DFWD C3 443,4441986cc 51KW 70HP CN
Audi1001983Petrol Estate1.8FWD C3 445,4461781cc 55KW 75HP DR;RS
Audi1001983Petrol Estate1.8FWD C3 445,4461781cc 66KW 90HP DS;NP;SH
Audi1001983Petrol Saloon1.9FWD C3 443,4441921cc 74KW 100HP WH
Audi1001984Diesel Estate2.0 DFWD C3 445,4461986cc 51KW 70HP CN
Audi1001984Diesel Saloon2.0 DFWD C3 443,4441986cc 51KW 70HP CN
Audi1001984Petrol Estate2.2 quattroAWD C3 445,4462226cc 101KW 137HP KU
Audi1001984Petrol Estate1.8FWD C3 445,4461781cc 55KW 75HP DR;RS
Audi1001984Petrol Estate1.8FWD C3 445,4461781cc 66KW 90HP DS;NP;SH
Audi1001984Petrol Estate2.2FWD C3 445,4462226cc 101KW 137HP KU
Audi1001984Petrol Saloon2.2 quattroAWD C3 443,4442226cc 101KW 137HP KU
Audi1001984Petrol Saloon1.9FWD C3 443,4441921cc 74KW 100HP WH
Audi1001984Petrol Saloon2.2FWD C3 443,4442226cc 101KW 137HP KU
Audi1001985Diesel Estate2.0 DFWD C3 445,4461986cc 51KW 70HP CN
Audi1001985Diesel Saloon2.0 DFWD C3 443,4441986cc 51KW 70HP CN
Audi1001985Petrol Estate2.2 quattroAWD C3 445,4462226cc 101KW 137HP KU
Audi1001985Petrol Estate1.8FWD C3 445,4461781cc 55KW 75HP DR;RS
Audi1001985Petrol Estate1.8FWD C3 445,4461781cc 66KW 90HP DS;NP;SH
Audi1001985Petrol Estate2.2FWD C3 445,4462226cc 101KW 137HP KU
Audi1001985Petrol Saloon1.8 Cat quattroAWD C3 443,4441781cc 66KW 90HP 4B;PH
Audi1001985Petrol Saloon2.2 quattroAWD C3 443,4442226cc 101KW 137HP KU
Audi1001985Petrol Saloon1.8 CatFWD C3 443,4441781cc 66KW 90HP 4B;PH
Audi1001985Petrol Saloon2.2FWD C3 443,4442226cc 101KW 137HP KU
Audi1001986Diesel Estate2.0 DFWD C3 445,4461986cc 51KW 70HP CN
Audi1001986Diesel Saloon2.0 DFWD C3 443,4441986cc 51KW 70HP CN
Audi1001986Petrol Estate2.2 quattroAWD C3 445,4462226cc 101KW 137HP KU
Audi1001986Petrol Estate1.8FWD C3 445,4461781cc 55KW 75HP DR;RS
Audi1001986Petrol Estate1.8FWD C3 445,4461781cc 65KW 88HP SH
Audi1001986Petrol Estate1.8FWD C3 445,4461781cc 66KW 90HP DS;NP;SH
Audi1001986Petrol Estate2.2FWD C3 445,4462226cc 101KW 137HP KU
Audi1001986Petrol Estate2.2 TurboFWD C3 445,4462226cc 121KW 165HP MC
Audi1001986Petrol Estate2.3FWD C3 445,4462309cc 100KW 136HP NF
Audi1001986Petrol Saloon1.8 Cat quattroAWD C3 443,4441781cc 66KW 90HP 4B;PH
Audi1001986Petrol Saloon1.8 quattroAWD C3 443,4441781cc 65KW 88HP SH
Audi1001986Petrol Saloon2.2 E Turbo quattroAWD C3 443,4442226cc 121KW 165HP MC
Audi1001986Petrol Saloon2.2 quattroAWD C3 443,4442226cc 101KW 137HP KU
Audi1001986Petrol Saloon1.8FWD C3 443,4441781cc 65KW 88HP SH
Audi1001986Petrol Saloon1.8 CatFWD C3 443,4441781cc 66KW 90HP 4B;PH
Audi1001986Petrol Saloon2.2FWD C3 443,4442226cc 101KW 137HP KU
Audi1001986Petrol Saloon2.2 TurboFWD C3 443,4442226cc 121KW 165HP MC
Audi1001986Petrol Saloon2.3 EFWD C3 443,4442309cc 100KW 136HP NF
Audi1001987Diesel Estate2.0 DFWD C3 445,4461986cc 51KW 70HP CN
Audi1001987Diesel Saloon2.0 DFWD C3 443,4441986cc 51KW 70HP CN
Audi1001987Petrol Estate2.2 quattroAWD C3 445,4462226cc 101KW 137HP KU
Audi1001987Petrol Estate1.8FWD C3 445,4461781cc 55KW 75HP DR;RS
Audi1001987Petrol Estate1.8FWD C3 445,4461781cc 65KW 88HP SH
Audi1001987Petrol Estate1.8FWD C3 445,4461781cc 66KW 90HP DS;NP;SH
Audi1001987Petrol Estate2.2FWD C3 445,4462226cc 101KW 137HP KU
Audi1001987Petrol Estate2.2 TurboFWD C3 445,4462226cc 121KW 165HP MC
Audi1001987Petrol Estate2.3FWD C3 445,4462309cc 100KW 136HP NF
Audi1001987Petrol Saloon1.8 Cat quattroAWD C3 443,4441781cc 66KW 90HP 4B;PH
Audi1001987Petrol Saloon1.8 quattroAWD C3 443,4441781cc 65KW 88HP SH
Audi1001987Petrol Saloon2.2 E Turbo quattroAWD C3 443,4442226cc 121KW 165HP MC
Audi1001987Petrol Saloon2.2 quattroAWD C3 443,4442226cc 101KW 137HP KU
Audi1001987Petrol Saloon1.8FWD C3 443,4441781cc 65KW 88HP SH
Audi1001987Petrol Saloon1.8 CatFWD C3 443,4441781cc 66KW 90HP 4B;PH
Audi1001987Petrol Saloon2.2FWD C3 443,4442226cc 101KW 137HP KU
Audi1001987Petrol Saloon2.2 TurboFWD C3 443,4442226cc 121KW 165HP MC
Audi1001987Petrol Saloon2.3 EFWD C3 443,4442309cc 100KW 136HP NF
Audi1001988Diesel Estate2.0 DFWD C3 445,4461986cc 51KW 70HP CN
Audi1001988Diesel Saloon2.0 DFWD C3 443,4441986cc 51KW 70HP CN
Audi1001988Petrol Estate2.2 quattroAWD C3 445,4462226cc 101KW 137HP KU
Audi1001988Petrol Estate1.8FWD C3 445,4461781cc 65KW 88HP SH
Audi1001988Petrol Estate1.8FWD C3 445,4461781cc 66KW 90HP DS;NP;SH
Audi1001988Petrol Estate2.2FWD C3 445,4462226cc 101KW 137HP KU
Audi1001988Petrol Estate2.2 TurboFWD C3 445,4462226cc 121KW 165HP MC
Audi1001988Petrol Estate2.3FWD C3 445,4462309cc 100KW 136HP NF
Audi1001988Petrol Saloon1.8 Cat quattroAWD C3 443,4441781cc 66KW 90HP 4B;PH
Audi1001988Petrol Saloon1.8 quattroAWD C3 443,4441781cc 65KW 88HP SH
Audi1001988Petrol Saloon2.2 E Turbo quattroAWD C3 443,4442226cc 121KW 165HP MC
Audi1001988Petrol Saloon2.2 quattroAWD C3 443,4442226cc 101KW 137HP KU
Audi1001988Petrol Saloon1.8FWD C3 443,4441781cc 65KW 88HP SH
Audi1001988Petrol Saloon1.8 CatFWD C3 443,4441781cc 66KW 90HP 4B;PH
Audi1001988Petrol Saloon2.2FWD C3 443,4442226cc 101KW 137HP KU
Audi1001988Petrol Saloon2.2 TurboFWD C3 443,4442226cc 121KW 165HP MC
Audi1001988Petrol Saloon2.3 EFWD C3 443,4442309cc 100KW 136HP NF
Audi1001989Diesel Estate2.0 DFWD C3 445,4461986cc 51KW 70HP CN
Audi1001989Petrol Estate1.8FWD C3 445,4461781cc 65KW 88HP SH
Audi1001989Petrol Estate1.8FWD C3 445,4461781cc 66KW 90HP DS;NP;SH
Audi1001989Petrol Estate2.2 TurboFWD C3 445,4462226cc 121KW 165HP MC
Audi1001989Petrol Estate2.3FWD C3 445,4462309cc 100KW 136HP NF
Audi1001989Petrol Saloon1.8 Cat quattroAWD C3 443,4441781cc 66KW 90HP 4B;PH
Audi1001989Petrol Saloon1.8 quattroAWD C3 443,4441781cc 65KW 88HP SH
Audi1001989Petrol Saloon2.2 E Turbo quattroAWD C3 443,4442226cc 121KW 165HP MC
Audi1001989Petrol Saloon1.8 CatFWD C3 443,4441781cc 66KW 90HP 4B;PH
Audi1001989Petrol Saloon2.2 TurboFWD C3 443,4442226cc 121KW 165HP MC
Audi1001989Petrol Saloon2.3 EFWD C3 443,4442309cc 100KW 136HP NF
Audi1001990Diesel Estate2.0 DFWD C3 445,4461986cc 51KW 70HP CN
Audi1001990Diesel Estate2.5 TDIFWD C4 4A52461cc 85KW 115HP AAT;ABP
Audi1001990Diesel Saloon2.4 DFWD C4 4A22370cc 60KW 82HP AAS
Audi1001990Diesel Saloon2.5 TDIFWD C4 4A22461cc 85KW 115HP AAT;ABP
