Ad provided by Google

SMART FORTWO 450 MERCEDES CLK PETROL ACTIVATED CARBON FILTER 02-2007 A2034700259

SMART FORTWO 450 MERCEDES CLK PETROL ACTIVATED CARBON FILTER 02-2007 A2034700259 SMART FORTWO 450 MERCEDES CLK PETROL ACTIVATED CARBON FILTER 02-2007 A2034700259SMART FORTWO 450 MERCEDES CLK PETROL ACTIVATED CARBON FILTER 02-2007 A2034700259SMART FORTWO 450 MERCEDES CLK PETROL ACTIVATED CARBON FILTER 02-2007 A2034700259

SMART FORTWO 450 MERCEDES CLK PETROL ACTIVATED CARBON FILTER 02-2007 A2034700259

£ 34.99 + Free UK Delivery Used GRADE A PART THAT HAS BEEN FULLY TESTED AND WORKING 1 Month Guarantee
Click & collect

You are viewing a SMART FORTWO 450 MERCEDES CLK PETROL ACTIVATED CARBON FILTER 02-2007 A2034700259, which fits a Smart fortwo that comes with a 1 Month warranty. Please contact us if you want to make sure the part is right for your vehicle before making your purchase. This is a Used part.

GRADE A PART THAT HAS BEEN FULLY TESTED AND WORKING

Vehicles this part fits

MakeModelYearVariantTypeChassisEngine
SmartFortwo2004Diesel Coupe0.8 CDIRWD -- 450799cc 30KW 41HP OM 660.940
SmartFortwo2004Petrol Coupe0.6RWD -- 450599cc 45KW 61HP M 160.910
SmartFortwo2004Petrol Coupe0.6RWD -- 450599cc 55KW 75HP M 160.910
SmartFortwo2004Petrol Coupe0.7RWD -- 450698cc 37KW 50HP M 160.920
SmartFortwo2004Petrol Coupe0.7RWD -- 450698cc 40KW 54HP M 160.920
SmartFortwo2004Petrol Coupe0.7RWD -- 450698cc 45KW 61HP M 160.920
SmartFortwo2004Petrol Coupe0.7RWD -- 450698cc 55KW 75HP M 160.920
SmartFortwo2005Diesel Coupe0.8 CDIRWD -- 450799cc 30KW 41HP OM 660.940
SmartFortwo2005Petrol Coupe0.6RWD -- 450599cc 45KW 61HP M 160.910
SmartFortwo2005Petrol Coupe0.6RWD -- 450599cc 55KW 75HP M 160.910
SmartFortwo2005Petrol Coupe0.7RWD -- 450698cc 37KW 50HP M 160.920
SmartFortwo2005Petrol Coupe0.7RWD -- 450698cc 40KW 54HP M 160.920
SmartFortwo2005Petrol Coupe0.7RWD -- 450698cc 45KW 61HP M 160.920
SmartFortwo2005Petrol Coupe0.7RWD -- 450698cc 55KW 75HP M 160.920
SmartFortwo2006Diesel Coupe0.8 CDIRWD -- 450799cc 30KW 41HP OM 660.940
SmartFortwo2006Petrol Coupe0.6RWD -- 450599cc 45KW 61HP M 160.910
SmartFortwo2006Petrol Coupe0.6RWD -- 450599cc 55KW 75HP M 160.910
SmartFortwo2006Petrol Coupe0.7RWD -- 450698cc 37KW 50HP M 160.920
SmartFortwo2006Petrol Coupe0.7RWD -- 450698cc 40KW 54HP M 160.920
SmartFortwo2006Petrol Coupe0.7RWD -- 450698cc 45KW 61HP M 160.920
SmartFortwo2006Petrol Coupe0.7RWD -- 450698cc 55KW 75HP M 160.920
SmartFortwo2007Diesel Coupe0.8 CDIRWD -- 450799cc 30KW 41HP OM 660.940
SmartFortwo2007Diesel Coupe0.8 CDIRWD -- 451799cc 33KW 45HP OM 660.950
SmartFortwo2007Petrol Coupe0.6RWD -- 450599cc 45KW 61HP M 160.910
SmartFortwo2007Petrol Coupe0.6RWD -- 450599cc 55KW 75HP M 160.910
SmartFortwo2007Petrol Coupe0.7RWD -- 450698cc 37KW 50HP M 160.920
SmartFortwo2007Petrol Coupe0.7RWD -- 450698cc 40KW 54HP M 160.920
SmartFortwo2007Petrol Coupe0.7RWD -- 450698cc 45KW 61HP M 160.920
SmartFortwo2007Petrol Coupe0.7RWD -- 450698cc 55KW 75HP M 160.920
SmartFortwo2007Petrol Coupe1.0RWD -- 451999cc 45KW 61HP M 132.910
SmartFortwo2007Petrol Coupe1.0RWD -- 451999cc 52KW 71HP M 132.910
SmartFortwo2007Petrol Coupe1.0 TurboRWD -- 451999cc 62KW 84HP M 132.930
SmartFortwo2008Diesel Coupe0.8 CDIRWD -- 451799cc 33KW 45HP OM 660.950
SmartFortwo2008Petrol Coupe1.0RWD -- 451999cc 45KW 61HP M 132.910
SmartFortwo2008Petrol Coupe1.0RWD -- 451999cc 52KW 71HP M 132.910
SmartFortwo2008Petrol Coupe1.0 BrabusRWD -- 451999cc 72KW 98HP M 132.930
SmartFortwo2008Petrol Coupe1.0 TurboRWD -- 451999cc 62KW 84HP M 132.930
SmartFortwo2009Diesel Coupe0.8 CDIRWD -- 451799cc 33KW 45HP OM 660.950
SmartFortwo2009Diesel Coupe0.8 CDIRWD -- 451799cc 40KW 54HP OM 660.951
SmartFortwo2009Petrol Coupe1.0RWD -- 451999cc 45KW 61HP M 132.910
SmartFortwo2009Petrol Coupe1.0RWD -- 451999cc 52KW 71HP M 132.910
SmartFortwo2009Petrol Coupe1.0 BrabusRWD -- 451999cc 72KW 98HP M 132.930
SmartFortwo2009Petrol Coupe1.0 TurboRWD -- 451999cc 62KW 84HP M 132.930
SmartFortwo2010Diesel Coupe0.8 CDIRWD -- 451799cc 33KW 45HP OM 660.950
SmartFortwo2010Diesel Coupe0.8 CDIRWD -- 451799cc 40KW 54HP OM 660.951
SmartFortwo2010Petrol Coupe1.0RWD -- 451999cc 45KW 61HP M 132.910
SmartFortwo2010Petrol Coupe1.0RWD -- 451999cc 52KW 71HP M 132.910
SmartFortwo2010Petrol Coupe1.0 BrabusRWD -- 451999cc 72KW 98HP M 132.930
SmartFortwo2010Petrol Coupe1.0 TurboRWD -- 451999cc 62KW 84HP M 132.930
SmartFortwo2010Petrol Coupe1.0 Turbo BrabusRWD -- 451999cc 75KW 102HP M 132.930
SmartFortwo2011Diesel Coupe0.8 CDIRWD -- 451799cc 33KW 45HP OM 660.950
SmartFortwo2011Diesel Coupe0.8 CDIRWD -- 451799cc 40KW 54HP OM 660.951
SmartFortwo2011Petrol Coupe1.0RWD -- 451999cc 45KW 61HP M 132.910
SmartFortwo2011Petrol Coupe1.0RWD -- 451999cc 52KW 71HP M 132.910
SmartFortwo2011Petrol Coupe1.0 BrabusRWD -- 451999cc 72KW 98HP M 132.930
SmartFortwo2011Petrol Coupe1.0 TurboRWD -- 451999cc 62KW 84HP M 132.930
SmartFortwo2011Petrol Coupe1.0 Turbo BrabusRWD -- 451999cc 75KW 102HP M 132.930
SmartFortwo2012Diesel Coupe0.8 CDIRWD -- 451799cc 33KW 45HP OM 660.950
SmartFortwo2012Diesel Coupe0.8 CDIRWD -- 451799cc 40KW 54HP OM 660.951
SmartFortwo2012Petrol Coupe1.0RWD -- 451999cc 45KW 61HP M 132.910
SmartFortwo2012Petrol Coupe1.0RWD -- 451999cc 52KW 71HP M 132.910
SmartFortwo2012Petrol Coupe1.0 BrabusRWD -- 451999cc 72KW 98HP M 132.930
SmartFortwo2012Petrol Coupe1.0 TurboRWD -- 451999cc 62KW 84HP M 132.930
SmartFortwo2012Petrol Coupe1.0 Turbo BrabusRWD -- 451999cc 75KW 102HP M 132.930
SmartFortwo2013Diesel Coupe0.8 CDIRWD -- 451799cc 33KW 45HP OM 660.950
SmartFortwo2013Diesel Coupe0.8 CDIRWD -- 451799cc 40KW 54HP OM 660.951
SmartFortwo2013Petrol Coupe1.0RWD -- 451999cc 45KW 61HP M 132.910
SmartFortwo2013Petrol Coupe1.0RWD -- 451999cc 52KW 71HP M 132.910
SmartFortwo2013Petrol Coupe1.0 BrabusRWD -- 451999cc 72KW 98HP M 132.930
SmartFortwo2013Petrol Coupe1.0 TurboRWD -- 451999cc 62KW 84HP M 132.930
SmartFortwo2013Petrol Coupe1.0 Turbo BrabusRWD -- 451999cc 75KW 102HP M 132.930
SmartFortwo2014Diesel Coupe0.8 CDIRWD -- 451799cc 33KW 45HP OM 660.950
SmartFortwo2014Diesel Coupe0.8 CDIRWD -- 451799cc 40KW 54HP OM 660.951
SmartFortwo2014Petrol Coupe1.0RWD -- 451999cc 45KW 61HP M 132.910
SmartFortwo2014Petrol Coupe1.0RWD -- 451999cc 52KW 71HP M 132.910
SmartFortwo2014Petrol Coupe1.0 BrabusRWD -- 451999cc 72KW 98HP M 132.930
SmartFortwo2014Petrol Coupe1.0 TurboRWD -- 451999cc 62KW 84HP M 132.930
SmartFortwo2014Petrol Coupe1.0 Turbo BrabusRWD -- 451999cc 75KW 102HP M 132.930
SmartFortwo2014Petrol Coupe0.9RWD -- 453898cc 66KW 90HP M 281.910
SmartFortwo2014Petrol Coupe1.0RWD -- 453999cc 45KW 60HP M 281.920
SmartFortwo2014Petrol Coupe1.0RWD -- 453999cc 52KW 71HP M 281.920
SmartFortwo2015Diesel Coupe0.8 CDIRWD -- 451799cc 33KW 45HP OM 660.950
SmartFortwo2015Diesel Coupe0.8 CDIRWD -- 451799cc 40KW 54HP OM 660.951
SmartFortwo2015Petrol Coupe1.0RWD -- 451999cc 45KW 61HP M 132.910
SmartFortwo2015Petrol Coupe1.0RWD -- 451999cc 52KW 71HP M 132.910
SmartFortwo2015Petrol Coupe1.0 BrabusRWD -- 451999cc 72KW 98HP M 132.930
SmartFortwo2015Petrol Coupe1.0 TurboRWD -- 451999cc 62KW 84HP M 132.930
SmartFortwo2015Petrol Coupe1.0 Turbo BrabusRWD -- 451999cc 75KW 102HP M 132.930
SmartFortwo2015Petrol Coupe0.9RWD -- 453898cc 66KW 90HP M 281.910
SmartFortwo2015Petrol Coupe1.0RWD -- 453999cc 45KW 60HP M 281.920
SmartFortwo2015Petrol Coupe1.0RWD -- 453999cc 52KW 71HP M 281.920
SmartFortwo2016Diesel Coupe0.8 CDIRWD -- 451799cc 33KW 45HP OM 660.950
SmartFortwo2016Diesel Coupe0.8 CDIRWD -- 451799cc 40KW 54HP OM 660.951
SmartFortwo2016Petrol Coupe1.0RWD -- 451999cc 45KW 61HP M 132.910
SmartFortwo2016Petrol Coupe1.0RWD -- 451999cc 52KW 71HP M 132.910
SmartFortwo2016Petrol Coupe1.0 BrabusRWD -- 451999cc 72KW 98HP M 132.930
SmartFortwo2016Petrol Coupe1.0 TurboRWD -- 451999cc 62KW 84HP M 132.930
SmartFortwo2016Petrol Coupe1.0 Turbo BrabusRWD -- 451999cc 75KW 102HP M 132.930
SmartFortwo2016Petrol Coupe0.9RWD -- 453898cc 66KW 90HP M 281.910
SmartFortwo2016Petrol Coupe0.9 BrabusRWD -- 453898cc 80KW 109HP M 281.910
SmartFortwo2016Petrol Coupe1.0RWD -- 453999cc 45KW 60HP M 281.920
SmartFortwo2016Petrol Coupe1.0RWD -- 453999cc 52KW 71HP M 281.920
SmartFortwo2017Diesel Coupe0.8 CDIRWD -- 451799cc 33KW 45HP OM 660.950
SmartFortwo2017Diesel Coupe0.8 CDIRWD -- 451799cc 40KW 54HP OM 660.951
SmartFortwo2017Petrol Coupe1.0RWD -- 451999cc 45KW 61HP M 132.910
SmartFortwo2017Petrol Coupe1.0RWD -- 451999cc 52KW 71HP M 132.910
SmartFortwo2017Petrol Coupe1.0 BrabusRWD -- 451999cc 72KW 98HP M 132.930
SmartFortwo2017Petrol Coupe1.0 TurboRWD -- 451999cc 62KW 84HP M 132.930
SmartFortwo2017Petrol Coupe1.0 Turbo BrabusRWD -- 451999cc 75KW 102HP M 132.930
SmartFortwo2017Petrol Coupe0.9RWD -- 453898cc 66KW 90HP M 281.910
SmartFortwo2017Petrol Coupe0.9 BrabusRWD -- 453898cc 80KW 109HP M 281.910
SmartFortwo2017Petrol Coupe1.0RWD -- 453999cc 45KW 60HP M 281.920
SmartFortwo2017Petrol Coupe1.0RWD -- 453999cc 52KW 71HP M 281.920
SmartFortwo2018Diesel Coupe0.8 CDIRWD -- 451799cc 33KW 45HP OM 660.950
SmartFortwo2018Diesel Coupe0.8 CDIRWD -- 451799cc 40KW 54HP OM 660.951
SmartFortwo2018Petrol Coupe1.0RWD -- 451999cc 45KW 61HP M 132.910
SmartFortwo2018Petrol Coupe1.0RWD -- 451999cc 52KW 71HP M 132.910
SmartFortwo2018Petrol Coupe1.0 BrabusRWD -- 451999cc 72KW 98HP M 132.930
SmartFortwo2018Petrol Coupe1.0 TurboRWD -- 451999cc 62KW 84HP M 132.930
SmartFortwo2018Petrol Coupe1.0 Turbo BrabusRWD -- 451999cc 75KW 102HP M 132.930
SmartFortwo2018Petrol Coupe0.9RWD -- 453898cc 66KW 90HP M 281.910
SmartFortwo2018Petrol Coupe0.9 BrabusRWD -- 453898cc 80KW 109HP M 281.910
SmartFortwo2018Petrol Coupe1.0RWD -- 453999cc 45KW 60HP M 281.920
SmartFortwo2018Petrol Coupe1.0RWD -- 453999cc 52KW 71HP M 281.920
SmartFortwo2019Diesel Coupe0.8 CDIRWD -- 451799cc 33KW 45HP OM 660.950
SmartFortwo2019Diesel Coupe0.8 CDIRWD -- 451799cc 40KW 54HP OM 660.951
SmartFortwo2019Petrol Coupe1.0RWD -- 451999cc 45KW 61HP M 132.910
SmartFortwo2019Petrol Coupe1.0RWD -- 451999cc 52KW 71HP M 132.910
SmartFortwo2019Petrol Coupe1.0 BrabusRWD -- 451999cc 72KW 98HP M 132.930
SmartFortwo2019Petrol Coupe1.0 TurboRWD -- 451999cc 62KW 84HP M 132.930
SmartFortwo2019Petrol Coupe1.0 Turbo BrabusRWD -- 451999cc 75KW 102HP M 132.930
SmartFortwo2019Petrol Coupe0.9RWD -- 453898cc 66KW 90HP M 281.910
SmartFortwo2019Petrol Coupe0.9 BrabusRWD -- 453898cc 80KW 109HP M 281.910
SmartFortwo2019Petrol Coupe1.0RWD -- 453999cc 45KW 60HP M 281.920
SmartFortwo2019Petrol Coupe1.0RWD -- 453999cc 52KW 71HP M 281.920
SmartFortwo2020Diesel Coupe0.8 CDIRWD -- 451799cc 33KW 45HP OM 660.950
SmartFortwo2020Diesel Coupe0.8 CDIRWD -- 451799cc 40KW 54HP OM 660.951
SmartFortwo2020Petrol Coupe1.0RWD -- 451999cc 45KW 61HP M 132.910
SmartFortwo2020Petrol Coupe1.0RWD -- 451999cc 52KW 71HP M 132.910
SmartFortwo2020Petrol Coupe1.0 BrabusRWD -- 451999cc 72KW 98HP M 132.930
SmartFortwo2020Petrol Coupe1.0 TurboRWD -- 451999cc 62KW 84HP M 132.930
SmartFortwo2020Petrol Coupe1.0 Turbo BrabusRWD -- 451999cc 75KW 102HP M 132.930
SmartFortwo2020Petrol Coupe0.9RWD -- 453898cc 66KW 90HP M 281.910
SmartFortwo2020Petrol Coupe0.9 BrabusRWD -- 453898cc 80KW 109HP M 281.910
SmartFortwo2020Petrol Coupe1.0RWD -- 453999cc 45KW 60HP M 281.920
SmartFortwo2020Petrol Coupe1.0RWD -- 453999cc 52KW 71HP M 281.920
SmartFortwo2021Diesel Coupe0.8 CDIRWD -- 451799cc 33KW 45HP OM 660.950
SmartFortwo2021Diesel Coupe0.8 CDIRWD -- 451799cc 40KW 54HP OM 660.951
SmartFortwo2021Petrol Coupe1.0RWD -- 451999cc 45KW 61HP M 132.910
SmartFortwo2021Petrol Coupe1.0RWD -- 451999cc 52KW 71HP M 132.910
SmartFortwo2021Petrol Coupe1.0 BrabusRWD -- 451999cc 72KW 98HP M 132.930
SmartFortwo2021Petrol Coupe1.0 TurboRWD -- 451999cc 62KW 84HP M 132.930
SmartFortwo2021Petrol Coupe1.0 Turbo BrabusRWD -- 451999cc 75KW 102HP M 132.930
SmartFortwo2021Petrol Coupe0.9RWD -- 453898cc 66KW 90HP M 281.910
SmartFortwo2021Petrol Coupe0.9 BrabusRWD -- 453898cc 80KW 109HP M 281.910
SmartFortwo2021Petrol Coupe1.0RWD -- 453999cc 45KW 60HP M 281.920
SmartFortwo2021Petrol Coupe1.0RWD -- 453999cc 52KW 71HP M 281.920
SmartFortwo2022Diesel Coupe0.8 CDIRWD -- 451799cc 33KW 45HP OM 660.950
SmartFortwo2022Diesel Coupe0.8 CDIRWD -- 451799cc 40KW 54HP OM 660.951
SmartFortwo2022Petrol Coupe1.0RWD -- 451999cc 45KW 61HP M 132.910
SmartFortwo2022Petrol Coupe1.0RWD -- 451999cc 52KW 71HP M 132.910
SmartFortwo2022Petrol Coupe1.0 BrabusRWD -- 451999cc 72KW 98HP M 132.930
SmartFortwo2022Petrol Coupe1.0 TurboRWD -- 451999cc 62KW 84HP M 132.930
SmartFortwo2022Petrol Coupe1.0 Turbo BrabusRWD -- 451999cc 75KW 102HP M 132.930
SmartFortwo2022Petrol Coupe0.9RWD -- 453898cc 66KW 90HP M 281.910
SmartFortwo2022Petrol Coupe0.9 BrabusRWD -- 453898cc 80KW 109HP M 281.910
SmartFortwo2022Petrol Coupe1.0RWD -- 453999cc 45KW 60HP M 281.920
SmartFortwo2022Petrol Coupe1.0RWD -- 453999cc 52KW 71HP M 281.920
SmartFortwo2023Diesel Coupe0.8 CDIRWD -- 451799cc 33KW 45HP OM 660.950
SmartFortwo2023Diesel Coupe0.8 CDIRWD -- 451799cc 40KW 54HP OM 660.951
SmartFortwo2023Petrol Coupe1.0RWD -- 451999cc 45KW 61HP M 132.910
SmartFortwo2023Petrol Coupe1.0RWD -- 451999cc 52KW 71HP M 132.910
SmartFortwo2023Petrol Coupe1.0 BrabusRWD -- 451999cc 72KW 98HP M 132.930
SmartFortwo2023Petrol Coupe1.0 TurboRWD -- 451999cc 62KW 84HP M 132.930
SmartFortwo2023Petrol Coupe1.0 Turbo BrabusRWD -- 451999cc 75KW 102HP M 132.930
SmartFortwo2023Petrol Coupe0.9RWD -- 453898cc 66KW 90HP M 281.910
SmartFortwo2023Petrol Coupe0.9 BrabusRWD -- 453898cc 80KW 109HP M 281.910
SmartFortwo2023Petrol Coupe1.0RWD -- 453999cc 45KW 60HP M 281.920
SmartFortwo2023Petrol Coupe1.0RWD -- 453999cc 52KW 71HP M 281.920

AJ Breakers LTD

Seller ShopMessage seller
Breakeryard verified sellerEnvironment agency authorised treatment facility
This seller accepts credit/debit cards and PayPal
Visa, Mastercard, Maestro, Amex PayPal Logo
Item Ref No:
RN29813949