Ad provided by Google

VOLVO V70 S80 XC70 XC60 S60 V60 2007-2014 3.0 & 3.2 PET COIL PACK 6G9N-12A366

VOLVO V70 S80 XC70 XC60 S60 V60 2007-2014 3.0 & 3.2 PET COIL PACK 6G9N-12A366 VOLVO V70 S80 XC70 XC60 S60 V60 2007-2014 3.0 & 3.2 PET COIL PACK 6G9N-12A366VOLVO V70 S80 XC70 XC60 S60 V60 2007-2014 3.0 & 3.2 PET COIL PACK 6G9N-12A366VOLVO V70 S80 XC70 XC60 S60 V60 2007-2014 3.0 & 3.2 PET COIL PACK 6G9N-12A366

VOLVO V70 S80 XC70 XC60 S60 V60 2007-2014 3.0 & 3.2 PET COIL PACK 6G9N-12A366

£ 21.60 + Free UK Delivery Used 3 Month Guarantee
Click & collect

You are viewing a VOLVO V70 S80 XC70 XC60 S60 V60 2007-2014 3.0 & 3.2 PET COIL PACK 6G9N-12A366, which fits a Land Rover Freelander 2 that comes with a 3 Month warranty. Please contact us if you want to make sure the part is right for your vehicle before making your purchase. This is a Used part.

Vehicles this part fits

MakeModelYearVariantTypeChassisEngine
Land RoverFreelander 22009Petrol Off-Road Vehicle3.2 4x4AWD -- L3593192cc 171KW 233HP B 6324 S
Land RoverFreelander 22007Petrol Off-Road Vehicle3.2 4x4AWD -- L3593192cc 171KW 233HP B 6324 S
Land RoverFreelander 22008Petrol Off-Road Vehicle3.2 4x4AWD -- L3593192cc 171KW 233HP B 6324 S
Land RoverFreelander 22014Petrol Off-Road Vehicle3.2 4x4AWD -- L3593192cc 171KW 233HP B 6324 S
Land RoverFreelander 22006Petrol Off-Road Vehicle3.2 4x4AWD -- L3593192cc 171KW 233HP B 6324 S
Land RoverFreelander 22012Petrol Off-Road Vehicle3.2 4x4AWD -- L3593192cc 171KW 233HP B 6324 S
Land RoverFreelander 22013Petrol Off-Road Vehicle3.2 4x4AWD -- L3593192cc 171KW 233HP B 6324 S
Land RoverFreelander 22010Petrol Off-Road Vehicle3.2 4x4AWD -- L3593192cc 171KW 233HP B 6324 S
Land RoverFreelander 22011Petrol Off-Road Vehicle3.2 4x4AWD -- L3593192cc 171KW 233HP B 6324 S
VolvoS602015Petrol SaloonT6 AWDAWD II 1342953cc 224KW 304HP B 6304 T4
VolvoS602011Petrol SaloonT6 AWDAWD II 1342953cc 224KW 304HP B 6304 T4
VolvoS602012Petrol SaloonT6 AWDAWD II 1342953cc 224KW 304HP B 6304 T4
VolvoS602013Petrol SaloonT6 AWDAWD II 1342953cc 224KW 304HP B 6304 T4
VolvoS602014Petrol SaloonT6 AWDAWD II 1342953cc 224KW 304HP B 6304 T4
VolvoS602010Petrol SaloonT6 AWDAWD II 1342953cc 224KW 304HP B 6304 T4
VolvoS602014Petrol SaloonT6 AWDAWD II 1342953cc 242KW 329HP B 6304 T3;B 6304 T4
VolvoS602015Petrol SaloonT6 AWDAWD II 1342953cc 242KW 329HP B 6304 T3;B 6304 T4
VolvoS602018Petrol Saloon3.0 T AWDAWD II 1342953cc 258KW 351HP B 6304 T5
VolvoS602017Petrol Saloon3.0 T AWDAWD II 1342953cc 258KW 351HP B 6304 T5
VolvoS602016Petrol Saloon3.0 T AWDAWD II 1342953cc 258KW 351HP B 6304 T5
VolvoS602015Petrol Saloon3.0 T AWDAWD II 1342953cc 258KW 351HP B 6304 T5
VolvoS602014Petrol Saloon3.0 T AWDAWD II 1342953cc 258KW 351HP B 6304 T5
VolvoS802008Petrol SaloonT6 AWDAWD II 1242953cc 210KW 286HP B 6304 T2
VolvoS802009Petrol SaloonT6 AWDAWD II 1242953cc 210KW 286HP B 6304 T2
VolvoS802010Petrol SaloonT6 AWDAWD II 1242953cc 210KW 286HP B 6304 T2
VolvoS802007Petrol SaloonT6 AWDAWD II 1242953cc 210KW 286HP B 6304 T2
VolvoS802012Petrol SaloonT6 AWDAWD II 1242953cc 224KW 305HP B 6304 T4
VolvoS802011Petrol SaloonT6 AWDAWD II 1242953cc 224KW 305HP B 6304 T4
VolvoS802010Petrol SaloonT6 AWDAWD II 1242953cc 224KW 305HP B 6304 T4
VolvoS802015Petrol SaloonT6 AWDAWD II 1242953cc 224KW 305HP B 6304 T4
VolvoS802014Petrol SaloonT6 AWDAWD II 1242953cc 224KW 305HP B 6304 T4
VolvoS802013Petrol SaloonT6 AWDAWD II 1242953cc 224KW 305HP B 6304 T4
VolvoS802008Petrol Saloon3.2FWD II 1243192cc 175KW 238HP B 6324 S
VolvoS802009Petrol Saloon3.2FWD II 1243192cc 175KW 238HP B 6324 S
VolvoS802006Petrol Saloon3.2FWD II 1243192cc 175KW 238HP B 6324 S
VolvoS802007Petrol Saloon3.2FWD II 1243192cc 175KW 238HP B 6324 S
VolvoS802010Petrol Saloon3.2FWD II 1243192cc 175KW 238HP B 6324 S
VolvoS802009Petrol Saloon3.2 AWDAWD II 1243192cc 175KW 238HP B 6324 S
VolvoS802007Petrol Saloon3.2 AWDAWD II 1243192cc 175KW 238HP B 6324 S
VolvoS802008Petrol Saloon3.2 AWDAWD II 1243192cc 175KW 238HP B 6324 S
VolvoS802010Petrol Saloon3.2 AWDAWD II 1243192cc 175KW 238HP B 6324 S
VolvoS802013Petrol Saloon3.2 AWDAWD II 1243192cc 179KW 243HP B 6324 S5
VolvoS802014Petrol Saloon3.2 AWDAWD II 1243192cc 179KW 243HP B 6324 S5
VolvoS802011Petrol Saloon3.2 AWDAWD II 1243192cc 179KW 243HP B 6324 S5
VolvoS802012Petrol Saloon3.2 AWDAWD II 1243192cc 179KW 243HP B 6324 S5
VolvoS802010Petrol Saloon3.2 AWDAWD II 1243192cc 179KW 243HP B 6324 S5
VolvoS802014Petrol Saloon3.2FWD II 1243192cc 179KW 243HP B 6324 S5
VolvoS802012Petrol Saloon3.2FWD II 1243192cc 179KW 243HP B 6324 S5
VolvoS802013Petrol Saloon3.2FWD II 1243192cc 179KW 243HP B 6324 S5
VolvoS802010Petrol Saloon3.2FWD II 1243192cc 179KW 243HP B 6324 S5
VolvoS802011Petrol Saloon3.2FWD II 1243192cc 179KW 243HP B 6324 S5
VolvoV602013Petrol EstateT6 AWDAWD I 1552953cc 224KW 305HP B 6304 T4
VolvoV602012Petrol EstateT6 AWDAWD I 1552953cc 224KW 305HP B 6304 T4
VolvoV602011Petrol EstateT6 AWDAWD I 1552953cc 224KW 305HP B 6304 T4
VolvoV602010Petrol EstateT6 AWDAWD I 1552953cc 224KW 305HP B 6304 T4
VolvoV602015Petrol EstateT6 AWDAWD I 1552953cc 224KW 305HP B 6304 T4
VolvoV602014Petrol EstateT6 AWDAWD I 1552953cc 224KW 305HP B 6304 T4
VolvoV602015Petrol EstateT6 AWDAWD I 1552953cc 242KW 329HP B 6304 T3;B 6304 T4
VolvoV602014Petrol EstateT6 AWDAWD I 1552953cc 242KW 329HP B 6304 T3;B 6304 T4
VolvoV602018Petrol Estate3.0 T AWDAWD I 1552953cc 258KW 351HP B 6304 T5
VolvoV602017Petrol Estate3.0 T AWDAWD I 1552953cc 258KW 351HP B 6304 T5
VolvoV602016Petrol Estate3.0 T AWDAWD I 1552953cc 258KW 351HP B 6304 T5
VolvoV602015Petrol Estate3.0 T AWDAWD I 1552953cc 258KW 351HP B 6304 T5
VolvoV602014Petrol Estate3.0 T AWDAWD I 1552953cc 258KW 351HP B 6304 T5
VolvoV702007Diesel EstateD5 AWDAWD Mk II 2852401cc 136KW 185HP D 5244 T4
VolvoV702005Diesel EstateD5 AWDAWD Mk II 2852401cc 136KW 185HP D 5244 T4
VolvoV702006Diesel EstateD5 AWDAWD Mk II 2852401cc 136KW 185HP D 5244 T4
VolvoV702009Diesel EstateD5 AWDAWD III 1352401cc 136KW 185HP D 5244 T4
VolvoV702008Diesel EstateD5 AWDAWD III 1352401cc 136KW 185HP D 5244 T4
VolvoV702007Diesel EstateD5 AWDAWD III 1352401cc 136KW 185HP D 5244 T4
VolvoV702009Petrol EstateT6 AWDAWD III 1352953cc 210KW 286HP B 6304 T2
VolvoV702008Petrol EstateT6 AWDAWD III 1352953cc 210KW 286HP B 6304 T2
VolvoV702007Petrol EstateT6 AWDAWD III 1352953cc 210KW 286HP B 6304 T2
VolvoV702010Petrol EstateT6 AWDAWD III 1352953cc 210KW 286HP B 6304 T2
VolvoV702014Petrol EstateT6 AWDAWD III 1352953cc 224KW 305HP B 6304 T4
VolvoV702015Petrol EstateT6 AWDAWD III 1352953cc 224KW 305HP B 6304 T4
VolvoV702012Petrol EstateT6 AWDAWD III 1352953cc 224KW 305HP B 6304 T4
VolvoV702013Petrol EstateT6 AWDAWD III 1352953cc 224KW 305HP B 6304 T4
VolvoV702010Petrol EstateT6 AWDAWD III 1352953cc 224KW 305HP B 6304 T4
VolvoV702011Petrol EstateT6 AWDAWD III 1352953cc 224KW 305HP B 6304 T4
VolvoV702009Petrol Estate3.2 AWDAWD III 1353192cc 175KW 238HP B 6324 S
VolvoV702010Petrol Estate3.2 AWDAWD III 1353192cc 175KW 238HP B 6324 S
VolvoV702008Petrol Estate3.2 AWDAWD III 1353192cc 175KW 238HP B 6324 S
VolvoV702007Petrol Estate3.2 AWDAWD III 1353192cc 175KW 238HP B 6324 S
VolvoV702007Petrol Estate3.2FWD III 1353192cc 175KW 238HP B 6324 S
VolvoV702010Petrol Estate3.2FWD III 1353192cc 175KW 238HP B 6324 S
VolvoV702009Petrol Estate3.2FWD III 1353192cc 175KW 238HP B 6324 S
VolvoV702008Petrol Estate3.2FWD III 1353192cc 175KW 238HP B 6324 S
VolvoV702014Petrol Estate3.2FWD III 1353192cc 179KW 243HP B 6324 S5
VolvoV702013Petrol Estate3.2FWD III 1353192cc 179KW 243HP B 6324 S5
VolvoV702012Petrol Estate3.2FWD III 1353192cc 179KW 243HP B 6324 S5
VolvoV702011Petrol Estate3.2FWD III 1353192cc 179KW 243HP B 6324 S5
VolvoV702010Petrol Estate3.2FWD III 1353192cc 179KW 243HP B 6324 S5
VolvoV702015Petrol Estate3.2 AWDAWD III 1353192cc 179KW 243HP B 6324 S5
VolvoV702014Petrol Estate3.2 AWDAWD III 1353192cc 179KW 243HP B 6324 S5
VolvoV702013Petrol Estate3.2 AWDAWD III 1353192cc 179KW 243HP B 6324 S5
VolvoV702012Petrol Estate3.2 AWDAWD III 1353192cc 179KW 243HP B 6324 S5
VolvoV702011Petrol Estate3.2 AWDAWD III 1353192cc 179KW 243HP B 6324 S5
VolvoV702010Petrol Estate3.2 AWDAWD III 1353192cc 179KW 243HP B 6324 S5
VolvoXC602009Petrol SUVT6 AWDAWD I 1562953cc 210KW 286HP B 6304 T2
VolvoXC602008Petrol SUVT6 AWDAWD I 1562953cc 210KW 286HP B 6304 T2
VolvoXC602010Petrol SUVT6 AWDAWD I 1562953cc 210KW 286HP B 6304 T2
VolvoXC602010Petrol SUVT6 AWDAWD I 1562953cc 224KW 304HP B 6304 T4
VolvoXC602011Petrol SUVT6 AWDAWD I 1562953cc 224KW 304HP B 6304 T4
VolvoXC602012Petrol SUVT6 AWDAWD I 1562953cc 224KW 304HP B 6304 T4
VolvoXC602013Petrol SUVT6 AWDAWD I 1562953cc 224KW 304HP B 6304 T4
VolvoXC602014Petrol SUVT6 AWDAWD I 1562953cc 224KW 304HP B 6304 T4
VolvoXC602015Petrol SUVT6 AWDAWD I 1562953cc 224KW 304HP B 6304 T4
VolvoXC602015Petrol SUVT6 AWDAWD I 1562953cc 242KW 329HP B 6304 T3;B 6304 T4
VolvoXC602014Petrol SUVT6 AWDAWD I 1562953cc 242KW 329HP B 6304 T3;B 6304 T4
VolvoXC602010Petrol SUV3.2 AWDAWD I 1563192cc 175KW 238HP B 6324 S
VolvoXC602009Petrol SUV3.2 AWDAWD I 1563192cc 175KW 238HP B 6324 S
VolvoXC602014Petrol SUV3.2 AWDAWD I 1563192cc 179KW 243HP B 6324 S5
VolvoXC602015Petrol SUV3.2 AWDAWD I 1563192cc 179KW 243HP B 6324 S5
VolvoXC602010Petrol SUV3.2 AWDAWD I 1563192cc 179KW 243HP B 6324 S5
VolvoXC602011Petrol SUV3.2 AWDAWD I 1563192cc 179KW 243HP B 6324 S5
VolvoXC602012Petrol SUV3.2 AWDAWD I 1563192cc 179KW 243HP B 6324 S5
VolvoXC602013Petrol SUV3.2 AWDAWD I 1563192cc 179KW 243HP B 6324 S5
VolvoXC702016Petrol EstateT6 AWDAWD II 1362953cc 210KW 286HP B 6304 T2
VolvoXC702008Petrol EstateT6 AWDAWD II 1362953cc 210KW 286HP B 6304 T2
VolvoXC702009Petrol EstateT6 AWDAWD II 1362953cc 210KW 286HP B 6304 T2
VolvoXC702012Petrol EstateT6 AWDAWD II 1362953cc 210KW 286HP B 6304 T2
VolvoXC702013Petrol EstateT6 AWDAWD II 1362953cc 210KW 286HP B 6304 T2
VolvoXC702014Petrol EstateT6 AWDAWD II 1362953cc 210KW 286HP B 6304 T2
VolvoXC702015Petrol EstateT6 AWDAWD II 1362953cc 210KW 286HP B 6304 T2
VolvoXC702010Petrol EstateT6 AWDAWD II 1362953cc 210KW 286HP B 6304 T2
VolvoXC702011Petrol EstateT6 AWDAWD II 1362953cc 210KW 286HP B 6304 T2
VolvoXC702010Petrol EstateT6 AWDAWD II 1362953cc 224KW 304HP B 6304 T4
VolvoXC702013Petrol EstateT6 AWDAWD II 1362953cc 224KW 304HP B 6304 T4
VolvoXC702014Petrol EstateT6 AWDAWD II 1362953cc 224KW 304HP B 6304 T4
VolvoXC702011Petrol EstateT6 AWDAWD II 1362953cc 224KW 304HP B 6304 T4
VolvoXC702012Petrol EstateT6 AWDAWD II 1362953cc 224KW 304HP B 6304 T4
VolvoXC702015Petrol EstateT6 AWDAWD II 1362953cc 224KW 304HP B 6304 T4
VolvoXC702008Petrol Estate3.2 AWDAWD II 1363192cc 175KW 238HP B 6324 S
VolvoXC702007Petrol Estate3.2 AWDAWD II 1363192cc 175KW 238HP B 6324 S
VolvoXC702009Petrol Estate3.2 AWDAWD II 1363192cc 175KW 238HP B 6324 S
VolvoXC702011Petrol Estate3.2 AWDAWD II 1363192cc 175KW 238HP B 6324 S
VolvoXC702010Petrol Estate3.2 AWDAWD II 1363192cc 175KW 238HP B 6324 S
VolvoXC702010Petrol Estate3.2 AWDAWD II 1363192cc 179KW 243HP B 6324 S5
VolvoXC702013Petrol Estate3.2 AWDAWD II 1363192cc 179KW 243HP B 6324 S5
VolvoXC702014Petrol Estate3.2 AWDAWD II 1363192cc 179KW 243HP B 6324 S5
VolvoXC702011Petrol Estate3.2 AWDAWD II 1363192cc 179KW 243HP B 6324 S5
VolvoXC702012Petrol Estate3.2 AWDAWD II 1363192cc 179KW 243HP B 6324 S5
VolvoXC902008Petrol SUV3.2 AWDAWD I 2753192cc 175KW 238HP B 6324 S
VolvoXC902009Petrol SUV3.2 AWDAWD I 2753192cc 175KW 238HP B 6324 S
VolvoXC902006Petrol SUV3.2 AWDAWD I 2753192cc 175KW 238HP B 6324 S
VolvoXC902007Petrol SUV3.2 AWDAWD I 2753192cc 175KW 238HP B 6324 S
VolvoXC902010Petrol SUV3.2 AWDAWD I 2753192cc 175KW 238HP B 6324 S
VolvoXC902014Petrol SUV3.2 AWDAWD I 2753192cc 179KW 243HP B 6324 S5
VolvoXC902013Petrol SUV3.2 AWDAWD I 2753192cc 179KW 243HP B 6324 S5
VolvoXC902012Petrol SUV3.2 AWDAWD I 2753192cc 179KW 243HP B 6324 S5
VolvoXC902011Petrol SUV3.2 AWDAWD I 2753192cc 179KW 243HP B 6324 S5
VolvoXC902010Petrol SUV3.2 AWDAWD I 2753192cc 179KW 243HP B 6324 S5

Volvo Saab Breakers Ltd

Seller ShopMessage seller
Breakeryard verified sellerEnvironment agency authorised treatment facility
This seller accepts credit/debit cards and PayPal
PayPal Acceptance Mark
Item Ref No:
RN30067605